Prediction 4587

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Bahia

Description:

Forecast for UF=BA (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 72.0 26.0 31.0 37.0 51.0 103.0 143.0 175.0 207.0
2025-10-12 68.0 24.0 29.0 35.0 48.0 98.0 137.0 167.0 199.0
2025-10-19 67.0 24.0 28.0 34.0 47.0 97.0 135.0 166.0 198.0
2025-10-26 69.0 24.0 28.0 34.0 48.0 99.0 139.0 170.0 203.0
2025-11-02 72.0 25.0 29.0 36.0 50.0 104.0 145.0 177.0 211.0
2025-11-09 75.0 26.0 31.0 37.0 52.0 110.0 153.0 186.0 221.0
2025-11-16 79.0 28.0 32.0 39.0 55.0 116.0 161.0 197.0 232.0
2025-11-23 84.0 29.0 34.0 42.0 58.0 122.0 171.0 208.0 245.0
2025-11-30 90.0 31.0 37.0 45.0 62.0 131.0 183.0 223.0 261.0
2025-12-07 98.0 34.0 40.0 49.0 68.0 143.0 200.0 244.0 285.0
2025-12-14 110.0 38.0 45.0 54.0 76.0 160.0 224.0 273.0 320.0
2025-12-21 126.0 43.0 51.0 62.0 86.0 183.0 257.0 313.0 370.0
2026-01-04 147.0 50.0 60.0 72.0 101.0 213.0 300.0 365.0 436.0
2026-01-11 173.0 59.0 70.0 85.0 119.0 250.0 352.0 431.0 517.0
2026-01-18 205.0 70.0 82.0 100.0 140.0 296.0 417.0 510.0 615.0
2026-01-25 243.0 83.0 98.0 119.0 167.0 352.0 494.0 605.0 730.0
2026-02-01 287.0 97.0 115.0 141.0 197.0 418.0 585.0 717.0 863.0
2026-02-08 339.0 114.0 136.0 166.0 233.0 493.0 689.0 845.0 1014.0
2026-02-15 394.0 132.0 158.0 194.0 270.0 574.0 801.0 983.0 1174.0
2026-02-22 451.0 151.0 180.0 222.0 310.0 656.0 917.0 1125.0 1338.0
2026-03-01 509.0 170.0 204.0 251.0 349.0 739.0 1034.0 1268.0 1503.0
2026-03-08 565.0 188.0 227.0 280.0 388.0 820.0 1148.0 1407.0 1664.0
2026-03-15 614.0 205.0 247.0 304.0 422.0 889.0 1245.0 1527.0 1804.0
2026-03-22 648.0 217.0 262.0 322.0 447.0 938.0 1315.0 1612.0 1903.0
2026-03-29 669.0 225.0 272.0 333.0 463.0 969.0 1359.0 1666.0 1966.0
2026-04-05 680.0 231.0 277.0 340.0 472.0 987.0 1385.0 1696.0 2004.0
2026-04-12 687.0 234.0 280.0 344.0 478.0 999.0 1400.0 1714.0 2032.0
2026-04-19 694.0 237.0 283.0 348.0 483.0 1010.0 1414.0 1730.0 2061.0
2026-04-26 701.0 238.0 285.0 351.0 488.0 1021.0 1427.0 1745.0 2089.0
2026-05-03 703.0 238.0 285.0 351.0 488.0 1024.0 1430.0 1750.0 2102.0
2026-05-10 699.0 235.0 281.0 347.0 484.0 1017.0 1421.0 1740.0 2094.0
2026-05-17 686.0 229.0 274.0 338.0 473.0 997.0 1395.0 1709.0 2055.0
2026-05-24 663.0 221.0 264.0 326.0 456.0 964.0 1349.0 1654.0 1984.0
2026-05-31 629.0 209.0 250.0 307.0 431.0 913.0 1280.0 1568.0 1875.0
2026-06-07 582.0 194.0 231.0 284.0 398.0 847.0 1188.0 1456.0 1734.0
2026-06-14 525.0 175.0 209.0 256.0 359.0 765.0 1076.0 1319.0 1566.0
2026-06-21 464.0 154.0 184.0 226.0 317.0 678.0 956.0 1174.0 1396.0
2026-06-28 408.0 135.0 162.0 198.0 278.0 598.0 845.0 1042.0 1243.0
2026-07-05 358.0 117.0 142.0 173.0 244.0 527.0 748.0 927.0 1113.0
2026-07-12 317.0 102.0 124.0 153.0 215.0 468.0 666.0 830.0 1003.0
2026-07-19 283.0 90.0 110.0 135.0 191.0 418.0 597.0 747.0 907.0
2026-07-26 254.0 80.0 97.0 120.0 171.0 376.0 539.0 675.0 821.0
2026-08-02 229.0 71.0 86.0 108.0 153.0 340.0 488.0 610.0 744.0
2026-08-09 207.0 64.0 77.0 97.0 138.0 308.0 445.0 554.0 675.0
2026-08-16 188.0 58.0 70.0 87.0 125.0 281.0 407.0 505.0 613.0
2026-08-23 172.0 52.0 63.0 79.0 114.0 258.0 373.0 462.0 559.0
2026-08-30 157.0 48.0 58.0 72.0 104.0 237.0 343.0 424.0 513.0
2026-09-06 145.0 44.0 53.0 66.0 96.0 220.0 318.0 393.0 475.0
2026-09-13 135.0 41.0 49.0 61.0 89.0 205.0 298.0 369.0 446.0
2026-09-20 128.0 38.0 47.0 58.0 84.0 195.0 283.0 352.0 425.0
2026-09-27 123.0 36.0 45.0 55.0 81.0 188.0 273.0 339.0 410.0
2026-10-04 121.0 36.0 44.0 54.0 79.0 185.0 267.0 331.0 400.0
Chat
chatbot