Prediction 4599

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 PiauĂ­

Description:

Forecast for UF=PI (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 20.0 8.0 9.0 11.0 15.0 29.0 39.0 46.0 54.0
2025-10-12 20.0 7.0 9.0 11.0 15.0 29.0 39.0 47.0 55.0
2025-10-19 21.0 8.0 9.0 11.0 15.0 30.0 41.0 49.0 57.0
2025-10-26 22.0 8.0 9.0 11.0 15.0 31.0 43.0 51.0 60.0
2025-11-02 23.0 8.0 10.0 12.0 16.0 33.0 45.0 54.0 64.0
2025-11-09 24.0 9.0 10.0 12.0 17.0 34.0 47.0 57.0 67.0
2025-11-16 25.0 9.0 10.0 13.0 17.0 35.0 49.0 59.0 69.0
2025-11-23 26.0 9.0 11.0 13.0 18.0 37.0 51.0 62.0 73.0
2025-11-30 28.0 10.0 12.0 14.0 19.0 40.0 55.0 66.0 78.0
2025-12-07 32.0 11.0 13.0 16.0 22.0 45.0 63.0 76.0 89.0
2025-12-14 38.0 13.0 16.0 19.0 26.0 54.0 75.0 91.0 107.0
2025-12-21 47.0 17.0 20.0 24.0 33.0 67.0 93.0 113.0 133.0
2026-01-04 59.0 21.0 25.0 30.0 41.0 84.0 117.0 142.0 168.0
2026-01-11 73.0 26.0 31.0 37.0 51.0 105.0 146.0 178.0 210.0
2026-01-18 90.0 32.0 37.0 45.0 62.0 128.0 178.0 217.0 257.0
2026-01-25 108.0 38.0 45.0 55.0 76.0 155.0 215.0 261.0 310.0
2026-02-01 128.0 45.0 53.0 64.0 89.0 182.0 253.0 306.0 363.0
2026-02-08 148.0 52.0 61.0 74.0 103.0 211.0 292.0 353.0 419.0
2026-02-15 169.0 59.0 70.0 85.0 118.0 241.0 333.0 403.0 477.0
2026-02-22 191.0 66.0 78.0 96.0 133.0 272.0 377.0 456.0 538.0
2026-03-01 214.0 75.0 88.0 107.0 149.0 306.0 425.0 515.0 607.0
2026-03-08 241.0 84.0 99.0 121.0 168.0 343.0 478.0 581.0 683.0
2026-03-15 267.0 93.0 111.0 134.0 186.0 381.0 532.0 647.0 761.0
2026-03-22 293.0 103.0 122.0 148.0 204.0 420.0 586.0 713.0 838.0
2026-03-29 316.0 111.0 132.0 160.0 220.0 453.0 633.0 768.0 904.0
2026-04-05 335.0 117.0 140.0 169.0 234.0 481.0 673.0 815.0 960.0
2026-04-12 351.0 123.0 146.0 177.0 245.0 505.0 704.0 853.0 1006.0
2026-04-19 360.0 126.0 150.0 182.0 251.0 519.0 722.0 873.0 1031.0
2026-04-26 364.0 127.0 151.0 183.0 253.0 523.0 727.0 879.0 1036.0
2026-05-03 357.0 125.0 148.0 179.0 248.0 515.0 712.0 862.0 1014.0
2026-05-10 342.0 119.0 141.0 171.0 238.0 492.0 679.0 824.0 967.0
2026-05-17 320.0 111.0 132.0 160.0 222.0 460.0 634.0 770.0 902.0
2026-05-24 293.0 102.0 120.0 146.0 203.0 420.0 579.0 703.0 823.0
2026-05-31 262.0 91.0 108.0 131.0 182.0 376.0 518.0 629.0 737.0
2026-06-07 232.0 81.0 95.0 116.0 161.0 332.0 458.0 556.0 653.0
2026-06-14 203.0 71.0 84.0 101.0 141.0 290.0 400.0 485.0 571.0
2026-06-21 177.0 62.0 73.0 88.0 123.0 254.0 350.0 425.0 501.0
2026-06-28 155.0 54.0 64.0 77.0 107.0 223.0 308.0 374.0 441.0
2026-07-05 136.0 47.0 56.0 68.0 94.0 196.0 272.0 330.0 390.0
2026-07-12 120.0 41.0 49.0 59.0 83.0 173.0 240.0 293.0 346.0
2026-07-19 105.0 36.0 42.0 52.0 73.0 152.0 212.0 258.0 306.0
2026-07-26 91.0 31.0 37.0 45.0 63.0 133.0 185.0 225.0 266.0
2026-08-02 79.0 26.0 31.0 38.0 54.0 115.0 159.0 194.0 229.0
2026-08-09 67.0 22.0 26.0 33.0 46.0 98.0 136.0 165.0 195.0
2026-08-16 56.0 18.0 22.0 27.0 39.0 82.0 114.0 138.0 163.0
2026-08-23 47.0 15.0 18.0 23.0 32.0 68.0 95.0 115.0 136.0
2026-08-30 39.0 13.0 15.0 19.0 27.0 57.0 79.0 96.0 113.0
2026-09-06 33.0 11.0 13.0 16.0 23.0 48.0 67.0 81.0 96.0
2026-09-13 29.0 9.0 11.0 14.0 20.0 42.0 58.0 71.0 83.0
2026-09-20 26.0 8.0 10.0 12.0 18.0 38.0 53.0 64.0 75.0
2026-09-27 24.0 8.0 9.0 12.0 17.0 35.0 50.0 61.0 71.0
2026-10-04 24.0 8.0 9.0 11.0 16.0 34.0 48.0 60.0 70.0
Chat
chatbot