Prediction 4603

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Rondônia

Description:

Forecast for UF=RO (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 20.0 4.0 6.0 7.0 12.0 33.0 52.0 69.0 86.0
2025-10-12 17.0 4.0 5.0 7.0 11.0 29.0 47.0 61.0 80.0
2025-10-19 19.0 4.0 5.0 7.0 12.0 33.0 52.0 69.0 85.0
2025-10-26 19.0 4.0 5.0 7.0 12.0 33.0 54.0 71.0 89.0
2025-11-02 20.0 4.0 5.0 7.0 12.0 35.0 56.0 73.0 95.0
2025-11-09 24.0 5.0 6.0 9.0 14.0 41.0 66.0 88.0 112.0
2025-11-16 23.0 5.0 6.0 8.0 13.0 39.0 64.0 83.0 114.0
2025-11-23 27.0 5.0 7.0 10.0 16.0 47.0 76.0 101.0 130.0
2025-11-30 28.0 6.0 7.0 10.0 16.0 48.0 79.0 105.0 137.0
2025-12-07 30.0 6.0 8.0 10.0 17.0 53.0 86.0 114.0 147.0
2025-12-14 36.0 7.0 9.0 12.0 20.0 64.0 104.0 143.0 176.0
2025-12-21 38.0 8.0 10.0 13.0 21.0 67.0 109.0 147.0 190.0
2026-01-04 49.0 9.0 12.0 16.0 27.0 86.0 141.0 194.0 244.0
2026-01-11 54.0 10.0 14.0 18.0 30.0 96.0 158.0 215.0 283.0
2026-01-18 65.0 12.0 16.0 22.0 36.0 114.0 188.0 254.0 338.0
2026-01-25 78.0 15.0 19.0 26.0 44.0 138.0 228.0 310.0 404.0
2026-02-01 84.0 16.0 21.0 29.0 48.0 148.0 247.0 327.0 439.0
2026-02-08 103.0 19.0 25.0 35.0 58.0 181.0 300.0 407.0 519.0
2026-02-15 109.0 21.0 27.0 38.0 63.0 193.0 322.0 429.0 557.0
2026-02-22 125.0 24.0 31.0 43.0 72.0 219.0 366.0 493.0 633.0
2026-03-01 138.0 26.0 35.0 48.0 79.0 243.0 408.0 553.0 709.0
2026-03-08 146.0 28.0 37.0 51.0 85.0 256.0 432.0 574.0 764.0
2026-03-15 164.0 31.0 41.0 57.0 94.0 288.0 486.0 660.0 852.0
2026-03-22 162.0 31.0 41.0 56.0 94.0 284.0 482.0 643.0 854.0
2026-03-29 175.0 33.0 44.0 60.0 100.0 306.0 517.0 702.0 904.0
2026-04-05 174.0 33.0 44.0 60.0 100.0 306.0 516.0 705.0 901.0
2026-04-12 172.0 33.0 43.0 59.0 98.0 302.0 509.0 690.0 892.0
2026-04-19 180.0 34.0 45.0 61.0 102.0 317.0 533.0 741.0 929.0
2026-04-26 168.0 32.0 42.0 57.0 96.0 295.0 499.0 675.0 894.0
2026-05-03 177.0 33.0 44.0 59.0 99.0 310.0 523.0 722.0 936.0
2026-05-10 164.0 31.0 41.0 55.0 92.0 289.0 488.0 665.0 884.0
2026-05-17 157.0 30.0 39.0 53.0 88.0 277.0 467.0 636.0 844.0
2026-05-24 150.0 28.0 37.0 50.0 84.0 267.0 448.0 621.0 796.0
2026-05-31 128.0 25.0 32.0 43.0 73.0 229.0 388.0 523.0 692.0
2026-06-07 127.0 24.0 32.0 43.0 71.0 228.0 385.0 537.0 674.0
2026-06-14 107.0 21.0 27.0 36.0 60.0 192.0 327.0 442.0 587.0
2026-06-21 103.0 19.0 25.0 34.0 57.0 185.0 316.0 432.0 571.0
2026-06-28 92.0 17.0 23.0 31.0 51.0 166.0 284.0 390.0 519.0
2026-07-05 77.0 14.0 19.0 25.0 43.0 138.0 238.0 319.0 442.0
2026-07-12 73.0 13.0 18.0 24.0 40.0 132.0 227.0 320.0 406.0
2026-07-19 55.0 10.0 13.0 18.0 30.0 100.0 173.0 235.0 313.0
2026-07-26 53.0 9.0 12.0 17.0 29.0 96.0 166.0 236.0 294.0
2026-08-02 44.0 8.0 10.0 14.0 24.0 80.0 139.0 195.0 251.0
2026-08-09 39.0 7.0 9.0 12.0 21.0 71.0 125.0 172.0 234.0
2026-08-16 39.0 6.0 9.0 12.0 21.0 71.0 124.0 174.0 232.0
2026-08-23 30.0 5.0 7.0 9.0 16.0 56.0 99.0 133.0 193.0
2026-08-30 31.0 5.0 7.0 10.0 17.0 58.0 102.0 146.0 191.0
2026-09-06 25.0 4.0 5.0 7.0 13.0 46.0 81.0 113.0 152.0
2026-09-13 23.0 4.0 5.0 7.0 13.0 44.0 79.0 112.0 143.0
2026-09-20 23.0 4.0 5.0 7.0 12.0 43.0 76.0 109.0 139.0
2026-09-27 20.0 3.0 4.0 6.0 11.0 38.0 68.0 92.0 129.0
2026-10-04 23.0 4.0 5.0 7.0 12.0 43.0 77.0 108.0 145.0
Chat
chatbot