Prediction 4619

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-SURGE-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Maranhão

Description:

Forecast for UF=MA (Model4 SURGE)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 7.0 1.0 2.0 2.0 4.0 12.0 19.0 26.0 33.0
2025-10-12 8.0 2.0 2.0 3.0 5.0 14.0 22.0 30.0 39.0
2025-10-19 10.0 2.0 3.0 3.0 6.0 17.0 26.0 36.0 46.0
2025-10-26 11.0 2.0 3.0 4.0 7.0 19.0 31.0 42.0 54.0
2025-11-02 13.0 3.0 4.0 5.0 8.0 23.0 36.0 49.0 63.0
2025-11-09 15.0 3.0 4.0 5.0 9.0 27.0 42.0 57.0 74.0
2025-11-16 18.0 4.0 5.0 6.0 10.0 31.0 50.0 67.0 87.0
2025-11-23 21.0 4.0 6.0 8.0 12.0 37.0 58.0 79.0 101.0
2025-11-30 25.0 5.0 7.0 9.0 14.0 43.0 68.0 92.0 119.0
2025-12-07 29.0 6.0 8.0 10.0 17.0 50.0 80.0 108.0 139.0
2025-12-14 34.0 7.0 9.0 12.0 20.0 59.0 94.0 127.0 163.0
2025-12-21 40.0 8.0 11.0 14.0 23.0 69.0 110.0 149.0 191.0
2026-01-04 47.0 10.0 12.0 17.0 27.0 81.0 128.0 174.0 224.0
2026-01-11 54.0 11.0 15.0 19.0 32.0 94.0 150.0 203.0 261.0
2026-01-18 64.0 13.0 17.0 23.0 37.0 110.0 175.0 237.0 305.0
2026-01-25 74.0 15.0 20.0 26.0 43.0 129.0 204.0 277.0 356.0
2026-02-01 86.0 18.0 23.0 31.0 50.0 150.0 238.0 322.0 414.0
2026-02-08 100.0 21.0 27.0 36.0 58.0 173.0 276.0 373.0 480.0
2026-02-15 116.0 24.0 31.0 41.0 67.0 200.0 319.0 432.0 555.0
2026-02-22 133.0 28.0 36.0 47.0 77.0 230.0 366.0 496.0 638.0
2026-03-01 152.0 32.0 41.0 54.0 88.0 263.0 418.0 566.0 728.0
2026-03-08 172.0 36.0 46.0 61.0 100.0 298.0 473.0 641.0 824.0
2026-03-15 192.0 40.0 51.0 68.0 112.0 333.0 529.0 717.0 921.0
2026-03-22 212.0 44.0 57.0 75.0 123.0 367.0 584.0 791.0 1016.0
2026-03-29 229.0 48.0 62.0 81.0 133.0 398.0 632.0 857.0 1101.0
2026-04-05 244.0 51.0 65.0 86.0 142.0 423.0 672.0 910.0 1170.0
2026-04-12 253.0 53.0 68.0 90.0 147.0 439.0 697.0 945.0 1214.0
2026-04-19 256.0 53.0 69.0 91.0 149.0 444.0 706.0 957.0 1229.0
2026-04-26 253.0 53.0 68.0 90.0 147.0 439.0 697.0 945.0 1214.0
2026-05-03 244.0 51.0 65.0 86.0 142.0 423.0 672.0 910.0 1170.0
2026-05-10 229.0 48.0 62.0 81.0 133.0 398.0 632.0 857.0 1101.0
2026-05-17 212.0 44.0 57.0 75.0 123.0 367.0 584.0 791.0 1016.0
2026-05-24 192.0 40.0 51.0 68.0 112.0 333.0 529.0 717.0 921.0
2026-05-31 172.0 36.0 46.0 61.0 100.0 298.0 473.0 641.0 824.0
2026-06-07 152.0 32.0 41.0 54.0 88.0 263.0 418.0 566.0 728.0
2026-06-14 133.0 28.0 36.0 47.0 77.0 230.0 366.0 496.0 638.0
2026-06-21 116.0 24.0 31.0 41.0 67.0 200.0 319.0 432.0 555.0
2026-06-28 100.0 21.0 27.0 36.0 58.0 173.0 276.0 373.0 480.0
2026-07-05 86.0 18.0 23.0 31.0 50.0 150.0 238.0 322.0 414.0
2026-07-12 74.0 15.0 20.0 26.0 43.0 129.0 204.0 277.0 356.0
2026-07-19 64.0 13.0 17.0 23.0 37.0 110.0 175.0 237.0 305.0
2026-07-26 54.0 11.0 15.0 19.0 32.0 94.0 150.0 203.0 261.0
2026-08-02 47.0 10.0 12.0 17.0 27.0 81.0 128.0 174.0 224.0
2026-08-09 40.0 8.0 11.0 14.0 23.0 69.0 110.0 149.0 191.0
2026-08-16 34.0 7.0 9.0 12.0 20.0 59.0 94.0 127.0 163.0
2026-08-23 29.0 6.0 8.0 10.0 17.0 50.0 80.0 108.0 139.0
2026-08-30 25.0 5.0 7.0 9.0 14.0 43.0 68.0 92.0 119.0
2026-09-06 21.0 4.0 6.0 8.0 12.0 37.0 58.0 79.0 101.0
2026-09-13 18.0 4.0 5.0 6.0 10.0 31.0 50.0 67.0 87.0
2026-09-20 15.0 3.0 4.0 5.0 9.0 27.0 42.0 57.0 74.0
2026-09-27 13.0 3.0 4.0 5.0 8.0 23.0 36.0 49.0 63.0
2026-10-04 6.0 1.0 2.0 2.0 3.0 10.0 16.0 22.0 28.0
Chat
chatbot