Prediction 4628

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-SURGE-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Rio de Janeiro

Description:

Forecast for UF=RJ (Model4 SURGE)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 58.0 3.0 5.0 8.0 21.0 161.0 396.0 701.0 1156.0
2025-10-12 70.0 3.0 6.0 10.0 25.0 193.0 475.0 842.0 1388.0
2025-10-19 84.0 4.0 7.0 12.0 30.0 232.0 571.0 1011.0 1666.0
2025-10-26 100.0 4.0 8.0 14.0 36.0 278.0 685.0 1214.0 2000.0
2025-11-02 120.0 5.0 10.0 17.0 43.0 334.0 823.0 1457.0 2401.0
2025-11-09 145.0 6.0 12.0 21.0 52.0 401.0 987.0 1748.0 2882.0
2025-11-16 173.0 8.0 14.0 25.0 62.0 481.0 1185.0 2098.0 3458.0
2025-11-23 208.0 9.0 17.0 30.0 75.0 577.0 1421.0 2517.0 4148.0
2025-11-30 249.0 11.0 20.0 35.0 89.0 692.0 1704.0 3018.0 4974.0
2025-12-07 299.0 13.0 24.0 43.0 107.0 830.0 2042.0 3617.0 5961.0
2025-12-14 358.0 16.0 29.0 51.0 128.0 993.0 2445.0 4331.0 7138.0
2025-12-21 428.0 19.0 34.0 61.0 154.0 1188.0 2925.0 5179.0 8537.0
2026-01-04 511.0 23.0 41.0 73.0 183.0 1419.0 3492.0 6184.0 10193.0
2026-01-11 609.0 27.0 49.0 87.0 218.0 1690.0 4159.0 7366.0 12141.0
2026-01-18 723.0 32.0 58.0 103.0 259.0 2006.0 4937.0 8743.0 14410.0
2026-01-25 854.0 38.0 68.0 121.0 306.0 2369.0 5831.0 10327.0 17022.0
2026-02-01 1001.0 45.0 80.0 142.0 359.0 2779.0 6841.0 12115.0 19970.0
2026-02-08 1164.0 52.0 93.0 166.0 417.0 3230.0 7952.0 14082.0 23212.0
2026-02-15 1336.0 59.0 106.0 190.0 479.0 3708.0 9127.0 16164.0 26643.0
2026-02-22 1508.0 67.0 120.0 215.0 541.0 4186.0 10305.0 18249.0 30080.0
2026-03-01 1668.0 74.0 133.0 237.0 598.0 4628.0 11393.0 20175.0 33255.0
2026-03-08 1797.0 80.0 143.0 256.0 644.0 4987.0 12276.0 21740.0 35834.0
2026-03-15 1880.0 84.0 150.0 267.0 674.0 5217.0 12841.0 22740.0 37483.0
2026-03-22 1903.0 85.0 152.0 271.0 683.0 5283.0 13004.0 23028.0 37957.0
2026-03-29 1864.0 83.0 149.0 265.0 669.0 5174.0 12737.0 22556.0 37180.0
2026-04-05 1769.0 79.0 141.0 252.0 634.0 4909.0 12084.0 21400.0 35274.0
2026-04-12 1630.0 73.0 130.0 232.0 585.0 4525.0 11139.0 19727.0 32516.0
2026-04-19 1467.0 65.0 117.0 209.0 526.0 4070.0 10020.0 17744.0 29247.0
2026-04-26 1293.0 58.0 103.0 184.0 464.0 3589.0 8835.0 15646.0 25790.0
2026-05-03 1123.0 50.0 89.0 160.0 403.0 3116.0 7671.0 13585.0 22392.0
2026-05-10 964.0 43.0 77.0 137.0 346.0 2674.0 6583.0 11657.0 19215.0
2026-05-17 820.0 36.0 65.0 117.0 294.0 2275.0 5600.0 9918.0 16347.0
2026-05-24 693.0 31.0 55.0 99.0 249.0 1924.0 4735.0 8385.0 13821.0
2026-05-31 583.0 26.0 46.0 83.0 209.0 1619.0 3985.0 7057.0 11633.0
2026-06-07 489.0 22.0 39.0 70.0 176.0 1358.0 3344.0 5921.0 9760.0
2026-06-14 410.0 18.0 33.0 58.0 147.0 1137.0 2799.0 4957.0 8171.0
2026-06-21 342.0 15.0 27.0 49.0 123.0 950.0 2340.0 4143.0 6829.0
2026-06-28 286.0 13.0 23.0 41.0 103.0 794.0 1953.0 3459.0 5702.0
2026-07-05 239.0 11.0 19.0 34.0 86.0 662.0 1630.0 2886.0 4757.0
2026-07-12 199.0 9.0 16.0 28.0 71.0 552.0 1359.0 2407.0 3967.0
2026-07-19 166.0 7.0 13.0 24.0 59.0 460.0 1133.0 2006.0 3306.0
2026-07-26 138.0 6.0 11.0 20.0 50.0 383.0 944.0 1672.0 2755.0
2026-08-02 115.0 5.0 9.0 16.0 41.0 319.0 786.0 1393.0 2296.0
2026-08-09 96.0 4.0 8.0 14.0 34.0 266.0 655.0 1160.0 1912.0
2026-08-16 80.0 4.0 6.0 11.0 29.0 222.0 546.0 966.0 1593.0
2026-08-23 67.0 3.0 5.0 9.0 24.0 185.0 455.0 805.0 1327.0
2026-08-30 55.0 2.0 4.0 8.0 20.0 154.0 379.0 671.0 1105.0
2026-09-06 46.0 2.0 4.0 7.0 17.0 128.0 315.0 558.0 921.0
2026-09-13 38.0 2.0 3.0 5.0 14.0 107.0 263.0 465.0 767.0
2026-09-20 32.0 1.0 3.0 5.0 11.0 89.0 219.0 387.0 639.0
2026-09-27 27.0 1.0 2.0 4.0 10.0 74.0 182.0 323.0 532.0
2026-10-04 48.0 2.0 4.0 7.0 17.0 134.0 330.0 584.0 963.0
Chat
chatbot