Prediction 4691
| Model | Ensemble_top_5 |
|---|---|
| Author | Eduardo Correa Araujo |
| ADM 1 | Santa Catarina |
Description:
2026 forecasts in SC
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 20.84 | 2.40 | 3.34 | 4.70 | 9.92 | 66.00 | 152.85 | 238.67 | 319.00 |
| 2025-10-12 | 21.58 | 2.88 | 3.82 | 5.82 | 10.42 | 75.25 | 119.34 | 271.10 | 320.85 |
| 2025-10-19 | 39.99 | 4.03 | 6.11 | 8.61 | 17.13 | 94.49 | 219.06 | 293.19 | 371.93 |
| 2025-10-26 | 42.21 | 3.99 | 6.20 | 9.68 | 18.58 | 103.97 | 253.04 | 359.20 | 472.09 |
| 2025-11-02 | 38.39 | 5.32 | 7.63 | 10.37 | 18.53 | 90.00 | 171.44 | 269.67 | 394.37 |
| 2025-11-09 | 43.31 | 5.33 | 8.06 | 12.27 | 23.08 | 119.24 | 285.50 | 417.25 | 539.15 |
| 2025-11-16 | 45.16 | 6.20 | 8.25 | 11.09 | 19.92 | 130.00 | 301.13 | 433.10 | 538.59 |
| 2025-11-23 | 45.43 | 5.39 | 7.06 | 10.97 | 21.73 | 124.72 | 290.65 | 469.32 | 560.59 |
| 2025-11-30 | 47.95 | 6.19 | 6.97 | 10.78 | 20.01 | 158.25 | 306.03 | 486.42 | 649.00 |
| 2025-12-07 | 73.99 | 5.60 | 7.34 | 11.30 | 23.66 | 181.00 | 366.00 | 616.00 | 855.38 |
| 2025-12-14 | 73.85 | 5.64 | 7.48 | 10.37 | 21.58 | 178.50 | 324.00 | 521.00 | 738.00 |
| 2025-12-21 | 65.47 | 5.95 | 7.08 | 9.95 | 23.90 | 188.05 | 407.18 | 503.93 | 587.89 |
| 2025-12-28 | 56.93 | 4.83 | 7.62 | 12.20 | 22.65 | 197.25 | 377.97 | 474.73 | 558.69 |
| 2026-01-04 | 113.65 | 14.32 | 22.24 | 28.04 | 56.18 | 278.35 | 451.10 | 534.35 | 655.52 |
| 2026-01-11 | 114.21 | 13.31 | 19.77 | 26.94 | 48.03 | 308.40 | 535.40 | 634.10 | 760.20 |
| 2026-01-18 | 169.46 | 16.47 | 29.04 | 40.74 | 72.55 | 436.35 | 628.30 | 755.10 | 897.10 |
| 2026-01-25 | 177.18 | 22.93 | 28.69 | 38.65 | 83.80 | 445.70 | 771.50 | 918.15 | 1066.72 |
| 2026-02-01 | 261.66 | 34.38 | 37.21 | 55.16 | 114.06 | 714.46 | 1312.50 | 1745.55 | 2020.92 |
| 2026-02-08 | 474.54 | 37.52 | 42.80 | 132.83 | 294.89 | 767.42 | 1539.70 | 1806.00 | 2506.00 |
| 2026-02-15 | 691.90 | 169.47 | 221.45 | 306.69 | 478.37 | 1228.50 | 1818.80 | 2778.00 | 3902.00 |
| 2026-02-22 | 943.60 | 242.47 | 311.95 | 405.80 | 573.75 | 1531.50 | 2516.00 | 4055.00 | 5750.00 |
| 2026-03-01 | 1413.97 | 401.15 | 509.50 | 677.00 | 1054.75 | 2474.75 | 3500.00 | 5756.00 | 8264.00 |
| 2026-03-08 | 1689.00 | 439.80 | 554.80 | 755.70 | 1160.00 | 2639.50 | 4449.00 | 7182.00 | 10195.00 |
| 2026-03-15 | 2129.23 | 402.93 | 642.90 | 828.30 | 1307.50 | 3192.50 | 5733.00 | 9832.00 | 14474.00 |
| 2026-03-22 | 2358.00 | 709.27 | 824.85 | 1164.30 | 1608.75 | 3667.75 | 8042.00 | 13646.00 | 19962.00 |
| 2026-03-29 | 3428.49 | 899.50 | 1096.75 | 1450.30 | 2305.25 | 5447.25 | 9161.00 | 15296.00 | 18821.21 |
| 2026-04-05 | 3858.18 | 1097.70 | 1447.80 | 1770.60 | 2537.75 | 6063.50 | 10338.00 | 16276.15 | 21685.51 |
| 2026-04-12 | 3918.50 | 1086.90 | 1296.85 | 1709.30 | 2481.00 | 6333.25 | 11083.00 | 15619.90 | 20313.29 |
| 2026-04-19 | 4194.00 | 1138.40 | 1357.95 | 1815.47 | 2708.94 | 6156.75 | 11224.00 | 18478.00 | 21538.86 |
| 2026-04-26 | 3770.58 | 910.25 | 1229.10 | 1582.10 | 2483.25 | 6055.75 | 10068.00 | 16365.00 | 19309.75 |
| 2026-05-03 | 3107.87 | 760.00 | 879.60 | 1216.00 | 1888.75 | 4479.00 | 9471.00 | 15560.00 | 19165.59 |
| 2026-05-10 | 2797.74 | 658.03 | 829.45 | 1127.00 | 1580.00 | 3885.75 | 9352.00 | 12716.85 | 16300.52 |
| 2026-05-17 | 2019.50 | 485.31 | 568.70 | 686.80 | 971.49 | 2999.75 | 4643.29 | 7000.84 | 11438.10 |
| 2026-05-24 | 1364.50 | 237.25 | 292.27 | 382.08 | 670.68 | 2046.22 | 4047.11 | 5949.79 | 9100.19 |
| 2026-05-31 | 735.00 | 153.71 | 194.89 | 236.56 | 407.78 | 1202.33 | 2333.34 | 3540.85 | 4498.35 |
| 2026-06-07 | 601.30 | 109.76 | 141.17 | 189.88 | 317.82 | 981.02 | 2226.21 | 3546.95 | 4486.64 |
| 2026-06-14 | 465.99 | 72.47 | 102.02 | 148.46 | 242.09 | 994.46 | 2095.44 | 3259.48 | 4973.58 |
| 2026-06-21 | 345.00 | 51.05 | 60.79 | 79.23 | 179.54 | 521.25 | 966.14 | 1475.63 | 2573.35 |
| 2026-06-28 | 173.21 | 20.30 | 27.71 | 39.56 | 98.00 | 363.72 | 838.98 | 1437.68 | 2737.00 |
| 2026-07-05 | 134.00 | 14.03 | 17.79 | 23.82 | 63.61 | 226.00 | 636.80 | 993.15 | 1484.86 |
| 2026-07-12 | 77.06 | 6.48 | 8.91 | 13.23 | 29.53 | 169.70 | 430.38 | 736.50 | 1168.00 |
| 2026-07-19 | 75.29 | 6.39 | 9.87 | 15.65 | 36.64 | 196.94 | 384.65 | 534.00 | 792.00 |
| 2026-07-26 | 47.44 | 6.33 | 8.34 | 12.52 | 22.08 | 138.04 | 324.41 | 479.16 | 563.12 |
| 2026-08-02 | 33.02 | 3.01 | 4.83 | 7.16 | 14.95 | 85.39 | 217.54 | 388.52 | 553.51 |
| 2026-08-09 | 32.39 | 3.63 | 4.97 | 6.88 | 14.34 | 78.51 | 178.43 | 328.42 | 548.23 |
| 2026-08-16 | 29.34 | 2.81 | 3.73 | 5.41 | 11.92 | 73.00 | 211.21 | 408.65 | 543.35 |
| 2026-08-23 | 23.82 | 1.78 | 2.45 | 4.63 | 9.24 | 74.34 | 229.73 | 410.09 | 506.73 |
| 2026-08-30 | 20.52 | 1.86 | 3.03 | 4.29 | 8.72 | 56.25 | 168.35 | 283.78 | 542.05 |
| 2026-09-06 | 29.72 | 2.69 | 4.00 | 5.91 | 12.29 | 74.46 | 183.20 | 344.90 | 477.83 |
| 2026-09-13 | 20.72 | 2.29 | 3.35 | 4.56 | 8.36 | 52.00 | 127.16 | 251.98 | 340.01 |
| 2026-09-20 | 23.07 | 2.80 | 3.77 | 5.57 | 9.68 | 54.00 | 131.54 | 247.23 | 310.65 |
| 2026-09-27 | 25.29 | 2.26 | 3.44 | 4.86 | 10.52 | 64.25 | 175.50 | 236.16 | 307.96 |
| 2026-10-04 | 25.29 | 2.26 | 3.44 | 4.86 | 10.52 | 64.25 | 173.45 | 279.46 | 305.49 |
or line