Prediction 4707
| Model | Ensemble_top_5 |
|---|---|
| Author | Eduardo Correa Araujo |
| ADM 1 | Distrito Federal |
Description:
2026 forecasts in DF
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 36.32 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 9.00 | 86.01 | 157.00 | 257.87 | 398.00 |
| 2025-10-12 | 34.65 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 94.25 | 196.00 | 292.00 | 405.45 |
| 2025-10-19 | 35.15 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 90.00 | 180.00 | 283.10 | 421.34 |
| 2025-10-26 | 40.40 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 104.19 | 205.00 | 286.00 | 435.65 |
| 2025-11-02 | 63.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 16.00 | 129.75 | 270.00 | 358.11 | 500.00 |
| 2025-11-09 | 71.47 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 19.00 | 137.68 | 312.14 | 371.55 | 551.54 |
| 2025-11-16 | 76.15 | 3.00 | 5.00 | 9.00 | 35.26 | 163.75 | 348.85 | 464.60 | 775.00 |
| 2025-11-23 | 84.30 | 4.00 | 6.00 | 11.00 | 30.94 | 184.00 | 351.05 | 476.76 | 634.62 |
| 2025-11-30 | 83.84 | 5.00 | 7.00 | 17.68 | 44.32 | 216.00 | 398.51 | 615.35 | 873.85 |
| 2025-12-07 | 97.00 | 6.00 | 9.00 | 31.79 | 54.59 | 253.00 | 487.01 | 622.91 | 840.06 |
| 2025-12-14 | 114.00 | 8.20 | 10.32 | 36.06 | 58.86 | 297.00 | 547.82 | 607.22 | 841.93 |
| 2025-12-21 | 133.00 | 8.00 | 12.00 | 30.00 | 65.41 | 348.00 | 541.80 | 605.63 | 858.00 |
| 2025-12-28 | 156.00 | 23.05 | 27.96 | 33.99 | 65.78 | 407.00 | 666.19 | 1214.47 | 1922.37 |
| 2026-01-04 | 196.61 | 42.00 | 58.80 | 77.87 | 123.00 | 476.00 | 1052.33 | 1111.74 | 1657.86 |
| 2026-01-11 | 213.00 | 62.83 | 75.00 | 88.64 | 125.72 | 556.00 | 1311.00 | 2288.00 | 3378.00 |
| 2026-01-18 | 260.95 | 72.27 | 84.22 | 103.42 | 159.42 | 648.00 | 1328.21 | 2093.19 | 3316.84 |
| 2026-01-25 | 303.17 | 70.86 | 87.98 | 118.43 | 175.23 | 816.71 | 1776.00 | 3102.00 | 4845.00 |
| 2026-02-01 | 367.33 | 90.68 | 118.00 | 132.02 | 201.85 | 873.00 | 1959.81 | 3370.93 | 4950.95 |
| 2026-02-08 | 386.00 | 92.34 | 103.71 | 123.90 | 199.61 | 1008.00 | 1959.04 | 3632.65 | 5260.00 |
| 2026-02-15 | 443.00 | 104.13 | 119.17 | 142.17 | 239.26 | 1156.00 | 2162.17 | 4211.40 | 5829.00 |
| 2026-02-22 | 504.00 | 128.82 | 149.09 | 169.82 | 270.18 | 1317.00 | 2946.95 | 4681.00 | 6603.72 |
| 2026-03-01 | 589.11 | 139.00 | 173.27 | 198.95 | 288.72 | 1485.00 | 3412.36 | 5536.50 | 9063.26 |
| 2026-03-08 | 633.00 | 142.00 | 168.09 | 197.95 | 301.02 | 1654.00 | 3536.00 | 4827.00 | 6568.47 |
| 2026-03-15 | 726.36 | 142.00 | 186.37 | 220.92 | 349.58 | 1813.00 | 3612.00 | 6838.45 | 10561.10 |
| 2026-03-22 | 747.00 | 112.00 | 163.73 | 225.07 | 338.41 | 1784.03 | 3487.28 | 5233.57 | 7997.61 |
| 2026-03-29 | 787.00 | 110.00 | 176.00 | 250.29 | 375.73 | 1905.00 | 3645.54 | 5211.84 | 7365.73 |
| 2026-04-05 | 809.00 | 124.00 | 177.93 | 205.89 | 349.52 | 1970.69 | 3665.29 | 5503.87 | 8450.16 |
| 2026-04-12 | 812.00 | 109.00 | 159.32 | 199.28 | 345.78 | 1954.00 | 3379.00 | 4669.00 | 7228.42 |
| 2026-04-19 | 916.93 | 89.00 | 130.35 | 221.18 | 350.62 | 1786.00 | 3106.00 | 4303.00 | 5712.33 |
| 2026-04-26 | 863.00 | 72.00 | 127.00 | 188.57 | 367.93 | 1642.00 | 2870.00 | 3988.00 | 5293.00 |
| 2026-05-03 | 786.00 | 66.44 | 107.00 | 185.00 | 304.26 | 1597.37 | 2940.80 | 4304.46 | 6014.79 |
| 2026-05-10 | 687.74 | 48.34 | 88.00 | 150.83 | 256.22 | 1484.93 | 3146.17 | 4734.22 | 6550.39 |
| 2026-05-17 | 601.00 | 46.33 | 66.97 | 122.00 | 258.03 | 1333.91 | 2667.72 | 4186.86 | 6051.71 |
| 2026-05-24 | 519.00 | 37.92 | 55.57 | 105.51 | 226.16 | 1171.15 | 2596.95 | 3648.21 | 6743.10 |
| 2026-05-31 | 457.00 | 31.64 | 49.97 | 81.91 | 175.00 | 964.63 | 1893.53 | 2748.86 | 4274.35 |
| 2026-06-07 | 378.83 | 25.82 | 40.28 | 64.64 | 151.19 | 799.27 | 1333.97 | 1933.22 | 2659.60 |
| 2026-06-14 | 295.72 | 25.05 | 34.06 | 52.00 | 128.00 | 657.35 | 1400.80 | 2114.26 | 3061.96 |
| 2026-06-21 | 244.93 | 17.00 | 27.00 | 45.00 | 110.00 | 469.79 | 897.96 | 1425.18 | 2266.20 |
| 2026-06-28 | 230.62 | 3.63 | 6.86 | 39.00 | 95.00 | 370.35 | 662.00 | 968.00 | 1471.47 |
| 2026-07-05 | 183.41 | 3.51 | 5.12 | 13.68 | 81.00 | 333.79 | 580.00 | 854.00 | 1181.00 |
| 2026-07-12 | 155.03 | 3.56 | 5.63 | 10.13 | 44.73 | 265.33 | 487.00 | 727.00 | 1012.00 |
| 2026-07-19 | 128.41 | 1.42 | 2.71 | 5.62 | 18.11 | 238.71 | 480.00 | 925.67 | 1627.15 |
| 2026-07-26 | 99.31 | 2.03 | 3.56 | 5.87 | 16.01 | 246.00 | 517.00 | 773.00 | 1079.00 |
| 2026-08-02 | 95.80 | 1.00 | 1.09 | 2.35 | 7.63 | 225.00 | 482.00 | 725.00 | 1017.00 |
| 2026-08-09 | 83.84 | 1.00 | 1.41 | 2.89 | 9.01 | 205.38 | 499.00 | 750.00 | 1298.73 |
| 2026-08-16 | 83.01 | 1.00 | 1.00 | 1.96 | 7.07 | 208.18 | 467.00 | 707.00 | 997.00 |
| 2026-08-23 | 73.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 4.02 | 192.00 | 452.00 | 736.00 | 1037.00 |
| 2026-08-30 | 75.00 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 6.27 | 178.06 | 385.00 | 673.00 | 892.36 |
| 2026-09-06 | 71.10 | 1.00 | 1.00 | 1.46 | 7.50 | 161.34 | 328.00 | 591.58 | 917.00 |
| 2026-09-13 | 71.00 | 1.00 | 1.01 | 2.17 | 6.62 | 149.69 | 357.22 | 492.37 | 782.00 |
| 2026-09-20 | 71.66 | 1.00 | 1.00 | 2.21 | 6.80 | 163.96 | 302.32 | 502.58 | 693.71 |
| 2026-09-27 | 73.68 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 4.92 | 158.29 | 303.89 | 607.98 | 788.29 |
| 2026-10-04 | 72.04 | 1.00 | 1.00 | 1.23 | 4.92 | 150.14 | 303.89 | 515.46 | 753.99 |
or line