Prediction 4710
| Model | Ensemble_top_5 |
|---|---|
| Author | Eduardo Correa Araujo |
| ADM 1 | Goiás |
Description:
2026 forecasts in GO
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 589.50 | 208.00 | 242.00 | 284.00 | 367.00 | 840.25 | 1135.1 | 1377.35 | 1558.05 |
| 2025-10-12 | 616.50 | 258.00 | 293.00 | 337.00 | 422.75 | 845.00 | 1153.1 | 1364.00 | 1584.00 |
| 2025-10-19 | 616.00 | 255.00 | 289.00 | 333.00 | 414.00 | 872.25 | 1193.1 | 1417.15 | 1667.17 |
| 2025-10-26 | 684.00 | 242.95 | 266.90 | 323.90 | 455.75 | 959.00 | 1265.1 | 1512.15 | 1742.17 |
| 2025-11-02 | 620.00 | 252.00 | 297.00 | 354.00 | 468.00 | 889.25 | 1336.1 | 1626.00 | 1901.35 |
| 2025-11-09 | 756.50 | 251.00 | 301.00 | 366.00 | 495.75 | 1103.25 | 1431.1 | 1715.05 | 1955.05 |
| 2025-11-16 | 889.00 | 274.50 | 347.75 | 435.90 | 596.25 | 1222.00 | 1573.1 | 1860.15 | 2214.07 |
| 2025-11-23 | 930.86 | 322.32 | 373.57 | 451.14 | 630.40 | 1317.00 | 1669.4 | 1997.25 | 2399.00 |
| 2025-11-30 | 915.58 | 263.27 | 335.00 | 436.00 | 627.45 | 1346.25 | 1757.8 | 2111.15 | 2466.38 |
| 2025-12-07 | 939.00 | 283.00 | 343.15 | 390.37 | 639.86 | 1301.00 | 1929.0 | 2326.35 | 2872.30 |
| 2025-12-14 | 871.00 | 253.00 | 322.55 | 416.80 | 569.75 | 1431.00 | 1973.1 | 2433.20 | 2894.88 |
| 2025-12-21 | 1000.50 | 306.09 | 348.74 | 476.25 | 666.50 | 1657.00 | 2310.1 | 2763.20 | 3277.82 |
| 2025-12-28 | 1021.74 | 347.66 | 399.14 | 496.90 | 678.00 | 1754.00 | 2282.4 | 2766.30 | 3318.35 |
| 2026-01-04 | 1607.00 | 485.32 | 583.75 | 688.90 | 1063.00 | 2213.00 | 3456.0 | 4545.00 | 5499.00 |
| 2026-01-11 | 1978.50 | 564.33 | 733.55 | 884.38 | 1259.00 | 2918.90 | 4430.1 | 5237.00 | 6486.00 |
| 2026-01-18 | 2408.00 | 799.85 | 881.81 | 1084.78 | 1445.00 | 3392.97 | 5404.0 | 6535.00 | 7660.00 |
| 2026-01-25 | 2788.00 | 902.24 | 968.59 | 1147.43 | 1617.00 | 4017.32 | 6131.3 | 7665.25 | 9059.00 |
| 2026-02-01 | 3313.00 | 933.27 | 1062.67 | 1291.87 | 1856.00 | 4320.75 | 7371.1 | 9269.75 | 10726.70 |
| 2026-02-08 | 3373.50 | 900.47 | 1096.64 | 1321.50 | 1913.00 | 4851.25 | 7741.3 | 9422.65 | 11317.00 |
| 2026-02-15 | 3539.00 | 1124.92 | 1318.25 | 1501.01 | 2040.57 | 5219.85 | 7844.7 | 9988.00 | 12714.00 |
| 2026-02-22 | 3648.00 | 1148.80 | 1231.36 | 1485.66 | 2002.67 | 5894.66 | 8448.0 | 11108.00 | 14140.00 |
| 2026-03-01 | 3859.00 | 1057.42 | 1206.23 | 1436.65 | 2166.86 | 6730.28 | 10080.1 | 12578.60 | 15468.00 |
| 2026-03-08 | 3929.00 | 1204.02 | 1349.81 | 1652.07 | 2289.00 | 6746.75 | 10043.0 | 13061.50 | 15222.00 |
| 2026-03-15 | 4130.00 | 1204.55 | 1376.57 | 1610.23 | 2434.00 | 7000.44 | 10680.0 | 14043.00 | 17491.10 |
| 2026-03-22 | 4223.00 | 1276.32 | 1424.79 | 1661.34 | 2538.00 | 6934.51 | 11135.0 | 13596.95 | 15739.55 |
| 2026-03-29 | 4310.00 | 1323.00 | 1435.03 | 1655.00 | 2590.00 | 7276.00 | 11364.0 | 14877.40 | 18664.78 |
| 2026-04-05 | 4301.00 | 1113.86 | 1325.52 | 1652.00 | 2585.00 | 6976.00 | 11340.0 | 14911.00 | 18981.00 |
| 2026-04-12 | 4198.00 | 1181.44 | 1216.66 | 1612.00 | 2523.00 | 6659.00 | 11068.0 | 14553.00 | 18525.00 |
| 2026-04-19 | 4011.00 | 1031.55 | 1182.81 | 1540.00 | 2411.00 | 6771.00 | 10576.0 | 13906.00 | 17701.00 |
| 2026-04-26 | 3914.00 | 1107.25 | 1186.38 | 1444.00 | 2259.00 | 6462.00 | 9912.0 | 13033.00 | 16590.00 |
| 2026-05-03 | 3917.00 | 953.48 | 1062.02 | 1334.91 | 2195.00 | 6384.00 | 9319.0 | 12008.00 | 15285.00 |
| 2026-05-10 | 3598.00 | 783.46 | 952.71 | 1212.24 | 2018.00 | 5674.02 | 8548.0 | 10905.00 | 13881.00 |
| 2026-05-17 | 3093.00 | 731.57 | 825.77 | 1093.94 | 1763.00 | 5080.50 | 7442.0 | 9785.00 | 12260.65 |
| 2026-05-24 | 2509.00 | 724.58 | 840.05 | 975.58 | 1508.00 | 4373.45 | 6614.0 | 8696.00 | 11070.00 |
| 2026-05-31 | 2212.00 | 522.10 | 683.33 | 886.60 | 1330.00 | 3824.51 | 5620.0 | 7563.25 | 8777.38 |
| 2026-06-07 | 1893.50 | 485.96 | 572.01 | 757.63 | 1166.00 | 3208.49 | 4354.6 | 5296.35 | 6583.55 |
| 2026-06-14 | 1693.00 | 498.30 | 549.30 | 677.87 | 1017.00 | 2710.00 | 3633.3 | 4318.80 | 5259.90 |
| 2026-06-21 | 1334.00 | 431.00 | 502.95 | 594.90 | 885.00 | 2191.68 | 3100.8 | 4092.20 | 4606.65 |
| 2026-06-28 | 1257.46 | 325.55 | 394.45 | 490.00 | 731.36 | 1928.50 | 2555.2 | 3033.10 | 3702.18 |
| 2026-07-05 | 1031.78 | 246.43 | 319.00 | 425.00 | 665.00 | 1590.00 | 2069.2 | 2441.45 | 2893.28 |
| 2026-07-12 | 906.93 | 213.00 | 276.00 | 367.00 | 574.00 | 1341.25 | 1756.7 | 2115.75 | 2547.05 |
| 2026-07-19 | 825.00 | 184.00 | 238.00 | 317.00 | 496.00 | 1134.00 | 1462.0 | 1800.45 | 2128.38 |
| 2026-07-26 | 712.00 | 158.00 | 205.00 | 273.00 | 428.00 | 982.00 | 1327.2 | 1568.25 | 1923.15 |
| 2026-08-02 | 614.00 | 151.00 | 189.00 | 241.00 | 369.00 | 910.25 | 1210.2 | 1418.50 | 1644.50 |
| 2026-08-09 | 529.00 | 156.00 | 190.00 | 236.00 | 329.00 | 854.50 | 1094.2 | 1284.05 | 1476.00 |
| 2026-08-16 | 467.00 | 165.00 | 200.00 | 246.00 | 339.00 | 770.00 | 1066.0 | 1262.00 | 1493.03 |
| 2026-08-23 | 424.00 | 154.00 | 185.00 | 227.00 | 310.00 | 663.00 | 1024.1 | 1199.00 | 1413.33 |
| 2026-08-30 | 396.00 | 127.00 | 157.00 | 197.00 | 280.00 | 571.00 | 892.0 | 1172.00 | 1407.28 |
| 2026-09-06 | 395.00 | 123.00 | 153.00 | 193.00 | 277.00 | 543.00 | 768.0 | 1009.00 | 1285.00 |
| 2026-09-13 | 432.00 | 150.00 | 182.00 | 225.00 | 311.00 | 580.00 | 738.0 | 869.00 | 1106.00 |
| 2026-09-20 | 443.00 | 155.00 | 188.00 | 232.00 | 320.00 | 593.00 | 753.0 | 861.00 | 1061.00 |
| 2026-09-27 | 443.00 | 174.00 | 206.00 | 248.00 | 331.00 | 578.00 | 720.0 | 815.00 | 947.00 |
| 2026-10-04 | 443.00 | 174.00 | 206.00 | 248.00 | 331.00 | 578.00 | 862.4 | 1059.35 | 1389.72 |
or line