Prediction 522

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 1 - Weekly and yearly (iid) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state RN.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 761.20 - 742.49 - - - - 780.26 -
2024-06-09 675.98 - 658.79 - - - - 693.51 -
2024-06-16 622.62 - 606.38 - - - - 639.17 -
2024-06-23 541.36 - 526.61 - - - - 556.41 -
2024-06-30 535.80 - 521.15 - - - - 550.74 -
2024-07-07 519.82 - 505.47 - - - - 534.46 -
2024-07-14 483.60 - 469.93 - - - - 497.56 -
2024-07-21 427.47 - 414.87 - - - - 440.34 -
2024-07-28 404.32 - 392.17 - - - - 416.74 -
2024-08-04 392.40 - 380.49 - - - - 404.58 -
2024-08-11 328.15 - 317.53 - - - - 339.02 -
2024-08-18 288.34 - 278.55 - - - - 298.38 -
2024-08-25 242.83 - 234.03 - - - - 251.87 -
2024-09-01 223.38 - 215.02 - - - - 231.98 -
2024-09-08 201.45 - 193.60 - - - - 209.54 -
2024-09-15 180.90 - 173.55 - - - - 188.49 -
2024-09-22 151.40 - 144.78 - - - - 158.25 -
2024-09-29 151.73 - 145.11 - - - - 158.58 -
2024-10-06 148.88 - 142.33 - - - - 155.66 -
2024-10-13 147.72 - 141.20 - - - - 154.47 -
2024-10-20 127.74 - 121.75 - - - - 133.94 -
2024-10-27 121.88 - 116.05 - - - - 127.92 -
2024-11-03 133.88 - 127.73 - - - - 140.25 -
2024-11-10 132.46 - 126.34 - - - - 138.79 -
2024-11-17 135.96 - 129.75 - - - - 142.38 -
2024-11-24 140.58 - 134.25 - - - - 147.13 -
2024-12-01 134.37 - 128.21 - - - - 140.76 -
2024-12-08 133.27 - 127.13 - - - - 139.62 -
2024-12-15 126.39 - 120.45 - - - - 132.55 -
2024-12-22 116.75 - 111.15 - - - - 122.54 -
2024-12-29 212.18 - 30.97 - - - - 752.40 -
2025-01-05 237.31 - 34.64 - - - - 841.50 -
2025-01-12 292.23 - 42.66 - - - - 1036.19 -
2025-01-19 352.91 - 51.52 - - - - 1251.33 -
2025-01-26 471.21 - 68.80 - - - - 1670.75 -
2025-02-02 593.03 - 86.59 - - - - 2102.61 -
2025-02-09 750.13 - 109.53 - - - - 2659.59 -
2025-02-16 838.06 - 122.37 - - - - 2971.30 -
2025-02-23 979.29 - 143.00 - - - - 3472.01 -
2025-03-02 989.00 - 144.42 - - - - 3506.44 -
2025-03-09 1027.13 - 149.99 - - - - 3641.63 -
2025-03-16 963.07 - 140.63 - - - - 3414.53 -
2025-03-23 881.62 - 128.73 - - - - 3125.75 -
2025-03-30 1032.78 - 150.81 - - - - 3661.67 -
2025-04-06 1067.90 - 155.94 - - - - 3786.17 -
2025-04-13 1059.77 - 154.75 - - - - 3757.33 -
2025-04-20 1019.37 - 148.85 - - - - 3614.10 -
2025-04-27 1030.79 - 150.52 - - - - 3654.61 -
2025-05-04 987.32 - 144.17 - - - - 3500.48 -
2025-05-11 1011.04 - 147.63 - - - - 3584.56 -
2025-05-18 910.13 - 132.90 - - - - 3226.81 -
2025-05-25 847.08 - 123.69 - - - - 3003.29 -
2025-06-01 846.52 - 123.61 - - - - 3001.34 -
2025-06-08 751.75 - 109.77 - - - - 2665.35 -
2025-06-15 692.40 - 101.10 - - - - 2454.94 -
2025-06-22 602.04 - 87.90 - - - - 2134.58 -
2025-06-29 595.85 - 87.00 - - - - 2112.64 -
2025-07-06 578.08 - 84.40 - - - - 2049.64 -
2025-07-13 537.81 - 78.52 - - - - 1906.86 -
2025-07-20 475.38 - 69.41 - - - - 1685.54 -
2025-07-27 449.64 - 65.65 - - - - 1594.26 -
2025-08-03 436.38 - 63.71 - - - - 1547.27 -
2025-08-10 364.93 - 53.28 - - - - 1293.94 -
2025-08-17 320.66 - 46.81 - - - - 1136.99 -
2025-08-24 270.04 - 39.42 - - - - 957.55 -
2025-08-31 248.42 - 36.26 - - - - 880.89 -
2025-09-07 224.04 - 32.70 - - - - 794.44 -
2025-09-14 201.18 - 29.36 - - - - 713.42 -
2025-09-21 168.37 - 24.57 - - - - 597.11 -
2025-09-28 168.74 - 24.63 - - - - 598.41 -
2025-10-05 165.57 - 24.16 - - - - 587.17 -
Chat