Prediction 535

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state AM.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 155.66 - 148.83 - - - - 162.72 -
2024-06-09 135.97 - 129.70 - - - - 142.46 -
2024-06-16 126.04 - 120.06 - - - - 132.24 -
2024-06-23 110.78 - 105.26 - - - - 116.52 -
2024-06-30 118.42 - 112.67 - - - - 124.39 -
2024-07-07 121.41 - 115.57 - - - - 127.47 -
2024-07-14 108.50 - 103.05 - - - - 114.16 -
2024-07-21 96.52 - 91.45 - - - - 101.80 -
2024-07-28 96.62 - 91.55 - - - - 101.91 -
2024-08-04 91.01 - 86.12 - - - - 96.11 -
2024-08-11 85.55 - 80.84 - - - - 90.46 -
2024-08-18 78.62 - 74.15 - - - - 83.30 -
2024-08-25 74.18 - 69.85 - - - - 78.69 -
2024-09-01 73.10 - 68.81 - - - - 77.58 -
2024-09-08 86.11 - 81.38 - - - - 91.05 -
2024-09-15 83.30 - 78.67 - - - - 88.14 -
2024-09-22 87.77 - 82.98 - - - - 92.76 -
2024-09-29 93.42 - 88.45 - - - - 98.60 -
2024-10-06 86.36 - 81.61 - - - - 91.30 -
2024-10-13 93.59 - 88.61 - - - - 98.77 -
2024-10-20 91.09 - 86.19 - - - - 96.19 -
2024-10-27 100.90 - 95.69 - - - - 106.32 -
2024-11-03 106.18 - 100.80 - - - - 111.77 -
2024-11-10 126.08 - 120.10 - - - - 132.28 -
2024-11-17 147.00 - 140.41 - - - - 153.81 -
2024-11-24 158.56 - 151.65 - - - - 165.69 -
2024-12-01 174.89 - 167.54 - - - - 182.49 -
2024-12-08 177.62 - 170.19 - - - - 185.29 -
2024-12-15 167.38 - 160.23 - - - - 174.77 -
2024-12-22 161.95 - 155.12 - - - - 169.01 -
2024-12-29 478.08 - 53.10 - - - - 1880.90 -
2025-01-05 555.75 - 61.73 - - - - 2186.45 -
2025-01-12 661.37 - 73.47 - - - - 2601.97 -
2025-01-19 765.75 - 85.07 - - - - 3012.59 -
2025-01-26 826.28 - 91.79 - - - - 3250.70 -
2025-02-02 946.70 - 105.17 - - - - 3724.41 -
2025-02-09 1002.36 - 111.36 - - - - 3943.41 -
2025-02-16 1113.99 - 123.76 - - - - 4382.53 -
2025-02-23 1035.12 - 115.00 - - - - 4072.27 -
2025-03-02 935.00 - 103.88 - - - - 3678.41 -
2025-03-09 832.62 - 92.50 - - - - 3275.64 -
2025-03-16 699.09 - 77.66 - - - - 2750.34 -
2025-03-23 566.47 - 62.93 - - - - 2228.64 -
2025-03-30 560.34 - 62.25 - - - - 2204.52 -
2025-04-06 461.88 - 51.31 - - - - 1817.20 -
2025-04-13 390.51 - 43.38 - - - - 1536.41 -
2025-04-20 332.30 - 36.91 - - - - 1307.42 -
2025-04-27 304.16 - 33.78 - - - - 1196.73 -
2025-05-04 294.21 - 32.68 - - - - 1157.60 -
2025-05-11 277.36 - 30.80 - - - - 1091.31 -
2025-05-18 237.33 - 26.36 - - - - 933.83 -
2025-05-25 223.08 - 24.77 - - - - 877.75 -
2025-06-01 235.44 - 26.14 - - - - 926.40 -
2025-06-08 205.65 - 22.83 - - - - 809.20 -
2025-06-15 190.63 - 21.17 - - - - 750.14 -
2025-06-22 167.56 - 18.60 - - - - 659.36 -
2025-06-29 179.11 - 19.89 - - - - 704.81 -
2025-07-06 183.63 - 20.39 - - - - 722.59 -
2025-07-13 164.11 - 18.22 - - - - 645.78 -
2025-07-20 145.99 - 16.21 - - - - 574.52 -
2025-07-27 146.14 - 16.22 - - - - 575.12 -
2025-08-03 137.66 - 15.28 - - - - 541.74 -
2025-08-10 129.39 - 14.36 - - - - 509.22 -
2025-08-17 118.92 - 13.20 - - - - 468.01 -
2025-08-24 112.19 - 12.45 - - - - 441.54 -
2025-08-31 110.57 - 12.27 - - - - 435.17 -
2025-09-07 130.25 - 14.46 - - - - 512.58 -
2025-09-14 126.00 - 13.98 - - - - 495.86 -
2025-09-21 132.75 - 14.73 - - - - 522.44 -
2025-09-28 141.30 - 15.68 - - - - 556.06 -
2025-10-05 130.62 - 14.50 - - - - 514.03 -
Chat