Prediction 537

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state AP.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 160.19 - 145.84 - - - - 175.58 -
2024-06-09 152.82 - 138.86 - - - - 167.78 -
2024-06-16 138.49 - 125.35 - - - - 152.61 -
2024-06-23 131.32 - 118.60 - - - - 145.01 -
2024-06-30 132.36 - 119.58 - - - - 146.13 -
2024-07-07 119.80 - 107.77 - - - - 132.77 -
2024-07-14 117.47 - 105.54 - - - - 130.32 -
2024-07-21 145.23 - 131.70 - - - - 159.75 -
2024-07-28 183.90 - 168.27 - - - - 200.60 -
2024-08-04 198.27 - 181.91 - - - - 215.70 -
2024-08-11 201.05 - 184.55 - - - - 218.62 -
2024-08-18 201.61 - 185.08 - - - - 219.21 -
2024-08-25 190.53 - 174.56 - - - - 207.56 -
2024-09-01 174.46 - 159.32 - - - - 190.62 -
2024-09-08 171.99 - 156.98 - - - - 188.02 -
2024-09-15 184.30 - 168.65 - - - - 201.00 -
2024-09-22 179.49 - 164.09 - - - - 195.93 -
2024-09-29 192.66 - 176.57 - - - - 209.81 -
2024-10-06 174.75 - 159.60 - - - - 190.93 -
2024-10-13 169.68 - 154.80 - - - - 185.59 -
2024-10-20 155.75 - 141.60 - - - - 170.89 -
2024-10-27 175.89 - 160.67 - - - - 192.18 -
2024-11-03 159.29 - 144.98 - - - - 174.62 -
2024-11-10 144.42 - 130.94 - - - - 158.92 -
2024-11-17 117.08 - 105.23 - - - - 129.89 -
2024-11-24 98.43 - 87.76 - - - - 109.99 -
2024-12-01 95.19 - 84.77 - - - - 106.53 -
2024-12-08 90.62 - 80.50 - - - - 101.67 -
2024-12-15 68.64 - 59.83 - - - - 78.19 -
2024-12-22 97.03 - 86.74 - - - - 108.13 -
2024-12-29 344.47 - 19.51 - - - - 1654.58 -
2025-01-05 445.44 - 25.24 - - - - 2139.39 -
2025-01-12 445.44 - 25.24 - - - - 2139.39 -
2025-01-19 491.18 - 27.83 - - - - 2359.00 -
2025-01-26 721.89 - 40.92 - - - - 3466.66 -
2025-02-02 721.40 - 40.89 - - - - 3464.31 -
2025-02-09 797.48 - 45.21 - - - - 3829.55 -
2025-02-16 771.62 - 43.74 - - - - 3705.39 -
2025-02-23 867.57 - 49.19 - - - - 4166.06 -
2025-03-02 830.58 - 47.09 - - - - 3988.47 -
2025-03-09 702.91 - 39.84 - - - - 3375.51 -
2025-03-16 579.32 - 32.83 - - - - 2782.16 -
2025-03-23 600.65 - 34.04 - - - - 2884.57 -
2025-03-30 676.27 - 38.33 - - - - 3247.62 -
2025-04-06 541.41 - 30.68 - - - - 2600.12 -
2025-04-13 484.86 - 27.47 - - - - 2328.63 -
2025-04-20 414.91 - 23.50 - - - - 1992.80 -
2025-04-27 400.10 - 22.66 - - - - 1921.66 -
2025-05-04 437.94 - 24.81 - - - - 2103.35 -
2025-05-11 351.92 - 19.93 - - - - 1690.37 -
2025-05-18 285.68 - 16.17 - - - - 1372.33 -
2025-05-25 260.16 - 14.73 - - - - 1249.81 -
2025-06-01 306.83 - 17.36 - - - - 1474.20 -
2025-06-08 292.72 - 16.56 - - - - 1406.41 -
2025-06-15 265.28 - 15.00 - - - - 1274.65 -
2025-06-22 251.54 - 14.22 - - - - 1208.72 -
2025-06-29 253.53 - 14.34 - - - - 1218.24 -
2025-07-06 229.47 - 12.97 - - - - 1102.70 -
2025-07-13 225.01 - 12.72 - - - - 1081.33 -
2025-07-20 278.19 - 15.74 - - - - 1336.65 -
2025-07-27 352.26 - 19.94 - - - - 1692.31 -
2025-08-03 379.79 - 21.50 - - - - 1824.49 -
2025-08-10 385.11 - 21.80 - - - - 1850.03 -
2025-08-17 386.17 - 21.86 - - - - 1855.16 -
2025-08-24 364.96 - 20.66 - - - - 1753.29 -
2025-08-31 334.17 - 18.91 - - - - 1605.46 -
2025-09-07 329.45 - 18.64 - - - - 1582.78 -
2025-09-14 353.02 - 19.98 - - - - 1695.95 -
2025-09-21 343.81 - 19.46 - - - - 1651.76 -
2025-09-28 369.03 - 20.89 - - - - 1772.84 -
2025-10-05 334.73 - 18.94 - - - - 1608.17 -
Chat