Prediction 541

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state TO.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 150.84 - 144.92 - - - - 156.93 -
2024-06-09 134.81 - 129.34 - - - - 140.44 -
2024-06-16 108.47 - 103.77 - - - - 113.34 -
2024-06-23 90.43 - 86.26 - - - - 94.75 -
2024-06-30 73.63 - 69.99 - - - - 77.42 -
2024-07-07 61.48 - 58.23 - - - - 64.86 -
2024-07-14 55.69 - 52.64 - - - - 58.87 -
2024-07-21 50.59 - 47.71 - - - - 53.59 -
2024-07-28 51.49 - 48.59 - - - - 54.53 -
2024-08-04 45.94 - 43.23 - - - - 48.77 -
2024-08-11 45.33 - 42.65 - - - - 48.14 -
2024-08-18 40.20 - 37.70 - - - - 42.81 -
2024-08-25 34.99 - 32.70 - - - - 37.39 -
2024-09-01 32.78 - 30.58 - - - - 35.10 -
2024-09-08 34.19 - 31.93 - - - - 36.56 -
2024-09-15 34.21 - 31.95 - - - - 36.58 -
2024-09-22 34.89 - 32.61 - - - - 37.29 -
2024-09-29 33.61 - 31.37 - - - - 35.96 -
2024-10-06 36.51 - 34.16 - - - - 38.98 -
2024-10-13 44.56 - 41.91 - - - - 47.34 -
2024-10-20 50.99 - 48.10 - - - - 54.00 -
2024-10-27 63.18 - 59.87 - - - - 66.62 -
2024-11-03 74.31 - 70.64 - - - - 78.11 -
2024-11-10 90.85 - 86.67 - - - - 95.18 -
2024-11-17 110.98 - 106.20 - - - - 115.92 -
2024-11-24 146.06 - 140.28 - - - - 152.02 -
2024-12-01 169.82 - 163.38 - - - - 176.44 -
2024-12-08 182.75 - 175.96 - - - - 189.74 -
2024-12-15 136.77 - 131.24 - - - - 142.46 -
2024-12-22 123.77 - 118.68 - - - - 129.02 -
2024-12-29 416.77 - 26.19 - - - - 1950.74 -
2025-01-05 463.87 - 29.15 - - - - 2171.20 -
2025-01-12 508.96 - 31.99 - - - - 2382.23 -
2025-01-19 544.16 - 34.20 - - - - 2546.98 -
2025-01-26 608.88 - 38.27 - - - - 2849.90 -
2025-02-02 624.59 - 39.26 - - - - 2923.38 -
2025-02-09 631.82 - 39.71 - - - - 2957.26 -
2025-02-16 608.21 - 38.23 - - - - 2846.73 -
2025-02-23 605.17 - 38.04 - - - - 2832.52 -
2025-03-02 570.13 - 35.83 - - - - 2668.53 -
2025-03-09 592.12 - 37.22 - - - - 2771.43 -
2025-03-16 595.14 - 37.41 - - - - 2785.58 -
2025-03-23 558.52 - 35.10 - - - - 2614.19 -
2025-03-30 579.80 - 36.44 - - - - 2713.76 -
2025-04-06 578.05 - 36.33 - - - - 2705.56 -
2025-04-13 530.62 - 33.35 - - - - 2483.59 -
2025-04-20 530.93 - 33.37 - - - - 2485.03 -
2025-04-27 520.59 - 32.72 - - - - 2436.63 -
2025-05-04 486.20 - 30.56 - - - - 2275.72 -
2025-05-11 443.52 - 27.88 - - - - 2075.96 -
2025-05-18 384.99 - 24.20 - - - - 1802.00 -
2025-05-25 330.40 - 20.76 - - - - 1546.50 -
2025-06-01 278.09 - 17.48 - - - - 1301.68 -
2025-06-08 248.53 - 15.62 - - - - 1163.35 -
2025-06-15 199.99 - 12.57 - - - - 936.12 -
2025-06-22 166.72 - 10.47 - - - - 780.44 -
2025-06-29 135.75 - 8.53 - - - - 635.49 -
2025-07-06 113.34 - 7.12 - - - - 530.61 -
2025-07-13 102.67 - 6.45 - - - - 480.65 -
2025-07-20 93.26 - 5.86 - - - - 436.61 -
2025-07-27 94.94 - 5.96 - - - - 444.45 -
2025-08-03 84.69 - 5.32 - - - - 396.49 -
2025-08-10 83.58 - 5.25 - - - - 391.30 -
2025-08-17 74.11 - 4.65 - - - - 346.96 -
2025-08-24 64.50 - 4.05 - - - - 302.01 -
2025-08-31 60.44 - 3.79 - - - - 282.99 -
2025-09-07 63.04 - 3.96 - - - - 295.14 -
2025-09-14 63.07 - 3.96 - - - - 295.31 -
2025-09-21 64.33 - 4.04 - - - - 301.20 -
2025-09-28 61.96 - 3.89 - - - - 290.11 -
2025-10-05 67.31 - 4.23 - - - - 315.15 -
Chat