Prediction 542

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state CE.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 578.95 - 566.09 - - - - 592.03 -
2024-06-09 521.48 - 509.71 - - - - 533.46 -
2024-06-16 445.67 - 435.35 - - - - 456.18 -
2024-06-23 389.46 - 380.21 - - - - 398.87 -
2024-06-30 361.24 - 352.54 - - - - 370.09 -
2024-07-07 319.81 - 311.91 - - - - 327.85 -
2024-07-14 285.50 - 278.28 - - - - 292.87 -
2024-07-21 255.32 - 248.69 - - - - 262.08 -
2024-07-28 244.55 - 238.13 - - - - 251.10 -
2024-08-04 218.54 - 212.64 - - - - 224.56 -
2024-08-11 198.19 - 192.70 - - - - 203.79 -
2024-08-18 169.74 - 164.83 - - - - 174.76 -
2024-08-25 140.25 - 135.96 - - - - 144.64 -
2024-09-01 129.26 - 125.20 - - - - 133.41 -
2024-09-08 117.61 - 113.80 - - - - 121.50 -
2024-09-15 114.22 - 110.49 - - - - 118.04 -
2024-09-22 104.67 - 101.16 - - - - 108.28 -
2024-09-29 96.27 - 92.94 - - - - 99.68 -
2024-10-06 91.10 - 87.89 - - - - 94.39 -
2024-10-13 78.67 - 75.75 - - - - 81.67 -
2024-10-20 71.55 - 68.80 - - - - 74.38 -
2024-10-27 75.11 - 72.27 - - - - 78.02 -
2024-11-03 85.54 - 82.46 - - - - 88.71 -
2024-11-10 86.85 - 83.74 - - - - 90.05 -
2024-11-17 90.88 - 87.68 - - - - 94.17 -
2024-11-24 98.27 - 94.90 - - - - 101.73 -
2024-12-01 100.32 - 96.90 - - - - 103.83 -
2024-12-08 87.22 - 84.10 - - - - 90.43 -
2024-12-15 75.98 - 73.13 - - - - 78.92 -
2024-12-22 73.41 - 70.69 - - - - 76.21 -
2024-12-29 160.16 - 32.37 - - - - 492.13 -
2025-01-05 180.52 - 36.48 - - - - 554.68 -
2025-01-12 219.78 - 44.42 - - - - 675.29 -
2025-01-19 257.66 - 52.08 - - - - 791.64 -
2025-01-26 320.86 - 64.85 - - - - 985.83 -
2025-02-02 348.43 - 70.43 - - - - 1070.51 -
2025-02-09 390.14 - 78.86 - - - - 1198.66 -
2025-02-16 420.28 - 84.95 - - - - 1291.25 -
2025-02-23 492.47 - 99.55 - - - - 1513.06 -
2025-03-02 565.29 - 114.27 - - - - 1736.77 -
2025-03-09 609.24 - 123.15 - - - - 1871.77 -
2025-03-16 637.48 - 128.86 - - - - 1958.54 -
2025-03-23 715.73 - 144.68 - - - - 2198.94 -
2025-03-30 883.66 - 178.63 - - - - 2714.84 -
2025-04-06 963.09 - 194.69 - - - - 2958.88 -
2025-04-13 981.69 - 198.45 - - - - 3016.03 -
2025-04-20 990.76 - 200.28 - - - - 3043.90 -
2025-04-27 1041.37 - 210.51 - - - - 3199.36 -
2025-05-04 1111.16 - 224.62 - - - - 3413.79 -
2025-05-11 1091.75 - 220.70 - - - - 3354.15 -
2025-05-18 914.06 - 184.77 - - - - 2808.26 -
2025-05-25 788.36 - 159.36 - - - - 2422.08 -
2025-06-01 734.64 - 148.50 - - - - 2257.05 -
2025-06-08 661.72 - 133.76 - - - - 2033.02 -
2025-06-15 565.52 - 114.31 - - - - 1737.48 -
2025-06-22 494.19 - 99.89 - - - - 1518.33 -
2025-06-29 458.38 - 92.65 - - - - 1408.31 -
2025-07-06 405.81 - 82.03 - - - - 1246.80 -
2025-07-13 362.28 - 73.23 - - - - 1113.08 -
2025-07-20 323.98 - 65.48 - - - - 995.40 -
2025-07-27 310.32 - 62.72 - - - - 953.43 -
2025-08-03 277.31 - 56.05 - - - - 852.04 -
2025-08-10 251.49 - 50.83 - - - - 772.70 -
2025-08-17 215.39 - 43.53 - - - - 661.79 -
2025-08-24 177.97 - 35.97 - - - - 546.83 -
2025-08-31 164.02 - 33.15 - - - - 503.98 -
2025-09-07 149.23 - 30.16 - - - - 458.55 -
2025-09-14 144.93 - 29.29 - - - - 445.34 -
2025-09-21 132.82 - 26.84 - - - - 408.13 -
2025-09-28 122.16 - 24.68 - - - - 375.37 -
2025-10-05 115.59 - 23.36 - - - - 355.20 -
Chat