Prediction 543

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state AL.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 526.82 - 510.88 - - - - 543.12 -
2024-06-09 510.91 - 495.36 - - - - 526.83 -
2024-06-16 463.49 - 449.09 - - - - 478.23 -
2024-06-23 431.40 - 417.78 - - - - 445.34 -
2024-06-30 418.80 - 405.49 - - - - 432.43 -
2024-07-07 405.18 - 392.21 - - - - 418.47 -
2024-07-14 369.15 - 357.07 - - - - 381.53 -
2024-07-21 337.16 - 325.87 - - - - 348.73 -
2024-07-28 313.20 - 302.52 - - - - 324.15 -
2024-08-04 290.13 - 280.04 - - - - 300.49 -
2024-08-11 271.53 - 261.91 - - - - 281.40 -
2024-08-18 230.08 - 221.54 - - - - 238.86 -
2024-08-25 217.32 - 209.12 - - - - 225.76 -
2024-09-01 203.86 - 196.02 - - - - 211.93 -
2024-09-08 177.27 - 170.14 - - - - 184.61 -
2024-09-15 181.70 - 174.46 - - - - 189.17 -
2024-09-22 166.03 - 159.22 - - - - 173.05 -
2024-09-29 148.84 - 142.52 - - - - 155.37 -
2024-10-06 142.08 - 135.95 - - - - 148.41 -
2024-10-13 152.26 - 145.83 - - - - 158.89 -
2024-10-20 141.08 - 134.97 - - - - 147.38 -
2024-10-27 140.51 - 134.42 - - - - 146.80 -
2024-11-03 164.27 - 157.51 - - - - 171.25 -
2024-11-10 164.13 - 157.37 - - - - 171.11 -
2024-11-17 132.80 - 126.93 - - - - 138.86 -
2024-11-24 124.57 - 118.96 - - - - 130.38 -
2024-12-01 117.98 - 112.56 - - - - 123.59 -
2024-12-08 112.30 - 107.05 - - - - 117.75 -
2024-12-15 85.46 - 81.05 - - - - 90.05 -
2024-12-22 81.23 - 77.04 - - - - 85.57 -
2024-12-29 295.98 - 6.65 - - - - 1674.62 -
2025-01-05 340.78 - 7.65 - - - - 1928.06 -
2025-01-12 359.79 - 8.08 - - - - 2035.62 -
2025-01-19 376.52 - 8.46 - - - - 2130.31 -
2025-01-26 422.87 - 9.50 - - - - 2392.51 -
2025-02-02 476.31 - 10.70 - - - - 2694.83 -
2025-02-09 542.76 - 12.19 - - - - 3070.79 -
2025-02-16 629.57 - 14.14 - - - - 3561.93 -
2025-02-23 756.74 - 17.00 - - - - 4281.39 -
2025-03-02 867.92 - 19.50 - - - - 4910.39 -
2025-03-09 911.11 - 20.47 - - - - 5154.75 -
2025-03-16 1060.22 - 23.82 - - - - 5998.33 -
2025-03-23 1080.71 - 24.28 - - - - 6114.24 -
2025-03-30 1163.60 - 26.15 - - - - 6583.21 -
2025-04-06 1206.74 - 27.11 - - - - 6827.27 -
2025-04-13 1247.22 - 28.02 - - - - 7056.29 -
2025-04-20 1289.77 - 28.98 - - - - 7297.00 -
2025-04-27 1479.55 - 33.25 - - - - 8370.68 -
2025-05-04 1571.69 - 35.32 - - - - 8891.97 -
2025-05-11 1614.26 - 36.27 - - - - 9132.79 -
2025-05-18 1509.44 - 33.92 - - - - 8539.80 -
2025-05-25 1461.65 - 32.84 - - - - 8269.42 -
2025-06-01 1477.38 - 33.20 - - - - 8358.42 -
2025-06-08 1432.78 - 32.19 - - - - 8106.10 -
2025-06-15 1299.79 - 29.21 - - - - 7353.71 -
2025-06-22 1209.79 - 27.18 - - - - 6844.56 -
2025-06-29 1174.46 - 26.39 - - - - 6644.64 -
2025-07-06 1136.26 - 25.53 - - - - 6428.53 -
2025-07-13 1035.22 - 23.26 - - - - 5856.91 -
2025-07-20 945.50 - 21.24 - - - - 5349.33 -
2025-07-27 878.31 - 19.73 - - - - 4969.21 -
2025-08-03 813.62 - 18.28 - - - - 4603.22 -
2025-08-10 761.46 - 17.11 - - - - 4308.08 -
2025-08-17 645.22 - 14.50 - - - - 3650.48 -
2025-08-24 609.44 - 13.69 - - - - 3448.08 -
2025-08-31 571.70 - 12.84 - - - - 3234.52 -
2025-09-07 497.12 - 11.17 - - - - 2812.60 -
2025-09-14 509.56 - 11.45 - - - - 2882.96 -
2025-09-21 465.61 - 10.46 - - - - 2634.33 -
2025-09-28 417.41 - 9.38 - - - - 2361.63 -
2025-10-05 398.44 - 8.95 - - - - 2254.34 -
Chat