Prediction 548

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state PI.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 545.20 - 526.85 - - - - 564.03 -
2024-06-09 497.65 - 480.37 - - - - 515.38 -
2024-06-16 431.75 - 416.01 - - - - 447.93 -
2024-06-23 377.58 - 363.14 - - - - 392.44 -
2024-06-30 321.83 - 308.77 - - - - 335.28 -
2024-07-07 273.41 - 261.62 - - - - 285.60 -
2024-07-14 243.21 - 232.23 - - - - 254.57 -
2024-07-21 201.18 - 191.39 - - - - 211.34 -
2024-07-28 184.59 - 175.29 - - - - 194.25 -
2024-08-04 159.29 - 150.77 - - - - 168.16 -
2024-08-11 129.99 - 122.42 - - - - 137.89 -
2024-08-18 125.24 - 117.84 - - - - 132.98 -
2024-08-25 104.08 - 97.44 - - - - 111.04 -
2024-09-01 93.24 - 87.02 - - - - 99.79 -
2024-09-08 80.55 - 74.84 - - - - 86.58 -
2024-09-15 76.90 - 71.34 - - - - 82.78 -
2024-09-22 60.39 - 55.55 - - - - 65.51 -
2024-09-29 54.86 - 50.30 - - - - 59.71 -
2024-10-06 51.55 - 47.16 - - - - 56.24 -
2024-10-13 48.39 - 44.16 - - - - 52.91 -
2024-10-20 45.33 - 41.26 - - - - 49.69 -
2024-10-27 47.52 - 43.33 - - - - 52.00 -
2024-11-03 53.13 - 48.66 - - - - 57.91 -
2024-11-10 57.64 - 52.95 - - - - 62.64 -
2024-11-17 58.79 - 54.04 - - - - 63.84 -
2024-11-24 63.38 - 58.42 - - - - 68.65 -
2024-12-01 63.77 - 58.79 - - - - 69.06 -
2024-12-08 60.68 - 55.84 - - - - 65.82 -
2024-12-15 57.22 - 52.55 - - - - 62.19 -
2024-12-22 52.47 - 48.05 - - - - 57.15 -
2024-12-29 176.03 - 16.32 - - - - 736.28 -
2025-01-05 221.26 - 20.51 - - - - 925.40 -
2025-01-12 228.51 - 21.19 - - - - 955.71 -
2025-01-19 276.67 - 25.66 - - - - 1157.07 -
2025-01-26 354.34 - 32.86 - - - - 1481.81 -
2025-02-02 409.37 - 37.97 - - - - 1711.89 -
2025-02-09 458.71 - 42.55 - - - - 1918.20 -
2025-02-16 522.69 - 48.49 - - - - 2185.67 -
2025-02-23 595.30 - 55.23 - - - - 2489.26 -
2025-03-02 725.20 - 67.28 - - - - 3032.38 -
2025-03-09 886.90 - 82.29 - - - - 3708.44 -
2025-03-16 1022.77 - 94.90 - - - - 4276.52 -
2025-03-23 1092.97 - 101.41 - - - - 4570.02 -
2025-03-30 1232.87 - 114.40 - - - - 5154.94 -
2025-04-06 1313.27 - 121.86 - - - - 5491.08 -
2025-04-13 1403.17 - 130.20 - - - - 5866.97 -
2025-04-20 1398.18 - 129.74 - - - - 5846.11 -
2025-04-27 1313.77 - 121.91 - - - - 5493.20 -
2025-05-04 1352.74 - 125.52 - - - - 5656.13 -
2025-05-11 1251.47 - 116.12 - - - - 5232.70 -
2025-05-18 1034.77 - 96.01 - - - - 4326.67 -
2025-05-25 929.24 - 86.22 - - - - 3885.49 -
2025-06-01 875.19 - 81.20 - - - - 3659.56 -
2025-06-08 798.85 - 74.11 - - - - 3340.38 -
2025-06-15 693.07 - 64.30 - - - - 2898.10 -
2025-06-22 606.11 - 56.23 - - - - 2534.53 -
2025-06-29 516.61 - 47.92 - - - - 2160.33 -
2025-07-06 438.90 - 40.71 - - - - 1835.39 -
2025-07-13 390.42 - 36.21 - - - - 1632.70 -
2025-07-20 322.95 - 29.95 - - - - 1350.60 -
2025-07-27 296.31 - 27.48 - - - - 1239.23 -
2025-08-03 255.70 - 23.71 - - - - 1069.42 -
2025-08-10 208.66 - 19.34 - - - - 872.75 -
2025-08-17 201.04 - 18.63 - - - - 840.89 -
2025-08-24 167.07 - 15.48 - - - - 698.87 -
2025-08-31 149.67 - 13.87 - - - - 626.12 -
2025-09-07 129.30 - 11.98 - - - - 540.96 -
2025-09-14 123.44 - 11.43 - - - - 516.45 -
2025-09-21 96.93 - 8.97 - - - - 405.61 -
2025-09-28 88.06 - 8.15 - - - - 368.51 -
2025-10-05 82.76 - 7.66 - - - - 346.33 -
Chat