Prediction 549

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state RN.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 761.19 - 742.48 - - - - 780.25 -
2024-06-09 675.98 - 658.78 - - - - 693.51 -
2024-06-16 622.61 - 606.37 - - - - 639.17 -
2024-06-23 541.35 - 526.60 - - - - 556.41 -
2024-06-30 535.79 - 521.15 - - - - 550.74 -
2024-07-07 519.81 - 505.46 - - - - 534.46 -
2024-07-14 483.60 - 469.93 - - - - 497.56 -
2024-07-21 427.46 - 414.87 - - - - 440.34 -
2024-07-28 404.31 - 392.17 - - - - 416.73 -
2024-08-04 392.39 - 380.48 - - - - 404.57 -
2024-08-11 328.14 - 317.52 - - - - 339.02 -
2024-08-18 288.33 - 278.55 - - - - 298.37 -
2024-08-25 242.82 - 234.02 - - - - 251.86 -
2024-09-01 223.38 - 215.02 - - - - 231.98 -
2024-09-08 201.45 - 193.60 - - - - 209.54 -
2024-09-15 180.90 - 173.54 - - - - 188.49 -
2024-09-22 151.40 - 144.78 - - - - 158.24 -
2024-09-29 151.73 - 145.11 - - - - 158.58 -
2024-10-06 148.88 - 142.33 - - - - 155.65 -
2024-10-13 147.72 - 141.20 - - - - 154.47 -
2024-10-20 127.74 - 121.75 - - - - 133.94 -
2024-10-27 121.88 - 116.05 - - - - 127.92 -
2024-11-03 133.88 - 127.73 - - - - 140.25 -
2024-11-10 132.46 - 126.34 - - - - 138.79 -
2024-11-17 135.96 - 129.75 - - - - 142.38 -
2024-11-24 140.58 - 134.25 - - - - 147.13 -
2024-12-01 134.37 - 128.21 - - - - 140.76 -
2024-12-08 133.27 - 127.13 - - - - 139.62 -
2024-12-15 126.39 - 120.44 - - - - 132.55 -
2024-12-22 116.75 - 111.15 - - - - 122.54 -
2024-12-29 394.84 - 18.34 - - - - 1983.99 -
2025-01-05 441.61 - 20.51 - - - - 2218.98 -
2025-01-12 543.80 - 25.26 - - - - 2732.42 -
2025-01-19 656.72 - 30.51 - - - - 3299.77 -
2025-01-26 876.87 - 40.74 - - - - 4405.87 -
2025-02-02 1103.55 - 51.27 - - - - 5544.78 -
2025-02-09 1395.90 - 64.86 - - - - 7013.67 -
2025-02-16 1559.52 - 72.46 - - - - 7835.71 -
2025-02-23 1822.33 - 84.67 - - - - 9156.19 -
2025-03-02 1840.40 - 85.51 - - - - 9246.98 -
2025-03-09 1911.36 - 88.81 - - - - 9603.51 -
2025-03-16 1792.16 - 83.27 - - - - 9004.59 -
2025-03-23 1640.58 - 76.23 - - - - 8243.03 -
2025-03-30 1921.88 - 89.30 - - - - 9656.35 -
2025-04-06 1987.23 - 92.33 - - - - 9984.69 -
2025-04-13 1972.09 - 91.63 - - - - 9908.63 -
2025-04-20 1896.91 - 88.14 - - - - 9530.91 -
2025-04-27 1918.18 - 89.12 - - - - 9637.75 -
2025-05-04 1837.28 - 85.37 - - - - 9231.27 -
2025-05-11 1881.41 - 87.42 - - - - 9453.01 -
2025-05-18 1693.63 - 78.69 - - - - 8509.54 -
2025-05-25 1576.31 - 73.24 - - - - 7920.07 -
2025-06-01 1575.28 - 73.19 - - - - 7914.94 -
2025-06-08 1398.92 - 64.99 - - - - 7028.88 -
2025-06-15 1288.48 - 59.86 - - - - 6473.97 -
2025-06-22 1120.32 - 52.05 - - - - 5629.10 -
2025-06-29 1108.81 - 51.51 - - - - 5571.24 -
2025-07-06 1075.74 - 49.98 - - - - 5405.10 -
2025-07-13 1000.80 - 46.50 - - - - 5028.55 -
2025-07-20 884.63 - 41.10 - - - - 4444.89 -
2025-07-27 836.72 - 38.87 - - - - 4204.17 -
2025-08-03 812.04 - 37.72 - - - - 4080.20 -
2025-08-10 679.08 - 31.55 - - - - 3412.12 -
2025-08-17 596.70 - 27.72 - - - - 2998.23 -
2025-08-24 502.51 - 23.34 - - - - 2525.01 -
2025-08-31 462.28 - 21.47 - - - - 2322.85 -
2025-09-07 416.90 - 19.36 - - - - 2094.86 -
2025-09-14 374.37 - 17.39 - - - - 1881.18 -
2025-09-21 313.32 - 14.55 - - - - 1574.45 -
2025-09-28 314.01 - 14.58 - - - - 1577.89 -
2025-10-05 308.11 - 14.31 - - - - 1548.25 -
Chat