Prediction 551

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for unseen data from the period of 2024-06-16 to 2025-10-05 in the state GO.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2024-06-02 7454.12 - 7366.04 - - - - 7542.98 -
2024-06-09 6204.37 - 6124.84 - - - - 6284.66 -
2024-06-16 5063.11 - 4991.97 - - - - 5134.99 -
2024-06-23 3962.92 - 3900.62 - - - - 4025.96 -
2024-06-30 3178.02 - 3122.65 - - - - 3234.11 -
2024-07-07 2720.46 - 2669.48 - - - - 2772.15 -
2024-07-14 2394.98 - 2347.32 - - - - 2443.35 -
2024-07-21 2012.50 - 1969.02 - - - - 2056.70 -
2024-07-28 1985.39 - 1942.21 - - - - 2029.27 -
2024-08-04 1849.69 - 1808.09 - - - - 1891.99 -
2024-08-11 1864.00 - 1822.23 - - - - 1906.47 -
2024-08-18 1718.49 - 1678.47 - - - - 1759.22 -
2024-08-25 1641.06 - 1601.99 - - - - 1680.82 -
2024-09-01 1631.32 - 1592.37 - - - - 1670.96 -
2024-09-08 1762.42 - 1721.87 - - - - 1803.68 -
2024-09-15 1852.20 - 1810.57 - - - - 1894.53 -
2024-09-22 1882.23 - 1840.25 - - - - 1924.91 -
2024-09-29 2038.09 - 1994.31 - - - - 2082.57 -
2024-10-06 2015.53 - 1972.01 - - - - 2059.75 -
2024-10-13 2201.38 - 2155.79 - - - - 2247.67 -
2024-10-20 2108.39 - 2063.82 - - - - 2153.66 -
2024-10-27 2148.81 - 2103.79 - - - - 2194.53 -
2024-11-03 2562.95 - 2513.55 - - - - 2613.05 -
2024-11-10 2756.03 - 2704.70 - - - - 2808.08 -
2024-11-17 3194.75 - 3139.23 - - - - 3250.99 -
2024-11-24 3514.43 - 3456.01 - - - - 3573.57 -
2024-12-01 3959.76 - 3897.48 - - - - 4022.77 -
2024-12-08 3862.74 - 3801.29 - - - - 3924.93 -
2024-12-15 3133.85 - 3078.88 - - - - 3189.53 -
2024-12-22 3345.70 - 3291.53 - - - - 3400.52 -
2024-12-29 10117.08 - 1266.79 - - - - 38094.63 -
2025-01-05 11774.41 - 1474.32 - - - - 44335.00 -
2025-01-12 13634.51 - 1707.24 - - - - 51338.86 -
2025-01-19 15432.36 - 1932.36 - - - - 58108.34 -
2025-01-26 18813.95 - 2355.80 - - - - 70841.07 -
2025-02-02 19271.87 - 2413.14 - - - - 72565.29 -
2025-02-09 20651.18 - 2585.86 - - - - 77758.82 -
2025-02-16 21876.13 - 2739.24 - - - - 82371.16 -
2025-02-23 23436.70 - 2934.66 - - - - 88247.18 -
2025-03-02 23698.59 - 2967.45 - - - - 89233.28 -
2025-03-09 24627.96 - 3083.83 - - - - 92732.69 -
2025-03-16 24322.66 - 3045.60 - - - - 91583.11 -
2025-03-23 22579.34 - 2827.30 - - - - 85018.98 -
2025-03-30 24575.85 - 3077.30 - - - - 92536.44 -
2025-04-06 23303.43 - 2917.97 - - - - 87745.41 -
2025-04-13 22747.24 - 2848.32 - - - - 85651.17 -
2025-04-20 22198.31 - 2779.59 - - - - 83584.27 -
2025-04-27 21852.45 - 2736.28 - - - - 82282.01 -
2025-05-04 20033.67 - 2508.53 - - - - 75433.70 -
2025-05-11 17212.73 - 2155.30 - - - - 64812.00 -
2025-05-18 13583.44 - 1700.84 - - - - 51146.57 -
2025-05-25 11026.98 - 1380.73 - - - - 41520.70 -
2025-06-01 10854.72 - 1359.14 - - - - 40872.28 -
2025-06-08 9034.83 - 1131.26 - - - - 34019.82 -
2025-06-15 7372.92 - 923.16 - - - - 27762.18 -
2025-06-22 5770.82 - 722.54 - - - - 21729.78 -
2025-06-29 4627.84 - 579.42 - - - - 17426.09 -
2025-07-06 3961.54 - 495.99 - - - - 14917.24 -
2025-07-13 3487.58 - 436.64 - - - - 13132.63 -
2025-07-20 2930.62 - 366.90 - - - - 11035.48 -
2025-07-27 2891.13 - 361.95 - - - - 10886.81 -
2025-08-03 2693.52 - 337.21 - - - - 10142.76 -
2025-08-10 2714.36 - 339.82 - - - - 10221.22 -
2025-08-17 2502.48 - 313.29 - - - - 9423.41 -
2025-08-24 2389.71 - 299.17 - - - - 8998.81 -
2025-08-31 2375.53 - 297.39 - - - - 8945.40 -
2025-09-07 2566.45 - 321.30 - - - - 9664.27 -
2025-09-14 2697.18 - 337.67 - - - - 10156.54 -
2025-09-21 2740.91 - 343.14 - - - - 10321.18 -
2025-09-28 2967.87 - 371.56 - - - - 11175.77 -
2025-10-05 2935.02 - 367.45 - - - - 11052.07 -
Chat