Prediction 69

Dengue Python Quantitative Weekly ADM 2

Modelo Univariate neural prophet model
Autor Eduardo Correa Araujo

Descrição:

Forecast de novos casos para o geocode 2408102 entre 2022-01-01 e 2023-07-02


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2022-01-02 66.41 - 23.00 - - - - 111.63 -
2022-01-09 135.38 - 47.04 - - - - 241.69 -
2022-01-16 80.39 - 33.25 - - - - 162.21 -
2022-01-23 22.50 - 9.67 - - - - 60.19 -
2022-01-30 29.85 - 11.34 - - - - 96.32 -
2022-02-06 25.47 - 13.50 - - - - 58.51 -
2022-02-13 44.83 - 22.37 - - - - 115.69 -
2022-02-20 24.51 - 14.72 - - - - 50.29 -
2022-02-27 71.51 - 34.09 - - - - 143.26 -
2022-03-06 60.65 - 29.39 - - - - 102.17 -
2022-03-13 96.11 - 29.16 - - - - 188.99 -
2022-03-20 109.28 - 35.25 - - - - 198.33 -
2022-03-27 163.88 - 48.38 - - - - 299.20 -
2022-04-03 260.39 - 75.75 - - - - 466.50 -
2022-04-10 287.13 - 86.40 - - - - 519.33 -
2022-04-17 322.75 - 98.52 - - - - 589.85 -
2022-04-24 393.27 - 133.37 - - - - 645.52 -
2022-05-01 462.15 - 172.54 - - - - 707.18 -
2022-05-08 541.57 - 220.49 - - - - 768.82 -
2022-05-15 773.03 - 347.40 - - - - 980.34 -
2022-05-22 952.56 - 478.57 - - - - 1128.61 -
2022-05-29 926.07 - 482.39 - - - - 1072.92 -
2022-06-05 931.04 - 483.49 - - - - 1074.53 -
2022-06-12 905.16 - 486.80 - - - - 998.94 -
2022-06-19 837.62 - 462.74 - - - - 905.50 -
2022-06-26 832.97 - 477.74 - - - - 899.43 -
2022-07-03 729.89 - 456.22 - - - - 755.54 -
2022-07-10 657.20 - 416.89 - - - - 719.71 -
2022-07-17 478.78 - 317.61 - - - - 523.99 -
2022-07-24 456.01 - 289.36 - - - - 524.71 -
2022-07-31 391.39 - 259.58 - - - - 433.26 -
2022-08-07 403.62 - 259.23 - - - - 433.15 -
2022-08-14 363.34 - 241.04 - - - - 370.28 -
2022-08-21 293.64 - 190.67 - - - - 293.64 -
2022-08-28 272.07 - 168.36 - - - - 273.57 -
2022-09-04 266.73 - 164.23 - - - - 266.73 -
2022-09-11 222.33 - 140.85 - - - - 222.49 -
2022-09-18 151.61 - 99.54 - - - - 161.11 -
2022-09-25 114.66 - 75.19 - - - - 125.64 -
2022-10-02 113.56 - 72.50 - - - - 126.94 -
2022-10-09 86.99 - 57.45 - - - - 94.98 -
2022-10-16 78.34 - 49.98 - - - - 88.13 -
2022-10-23 71.06 - 46.70 - - - - 77.82 -
2022-10-30 91.81 - 56.20 - - - - 105.48 -
2022-11-06 83.87 - 52.76 - - - - 97.12 -
2022-11-13 81.28 - 47.83 - - - - 107.33 -
2022-11-20 77.54 - 45.10 - - - - 103.82 -
2022-11-27 99.33 - 52.01 - - - - 140.70 -
2022-12-04 62.95 - 33.12 - - - - 88.36 -
2022-12-11 71.73 - 30.29 - - - - 109.12 -
2022-12-18 50.05 - 21.68 - - - - 69.64 -
2022-12-25 34.66 - 12.72 - - - - 58.20 -
2023-01-01 27.79 - 9.61 - - - - 47.80 -
2023-01-08 26.02 - 9.08 - - - - 51.88 -
2023-01-15 2.80 - 1.07 - - - - 7.25 -
2023-01-22 5.78 - 1.63 - - - - 21.22 -
2023-01-29 26.48 - 15.07 - - - - 45.34 -
2023-02-05 173.14 - 102.13 - - - - 378.66 -
2023-02-12 15.88 - 7.58 - - - - 64.69 -
2023-02-19 261.95 - 102.59 - - - - 612.38 -
2023-02-26 161.99 - 67.39 - - - - 295.36 -
2023-03-05 79.83 - 27.23 - - - - 145.82 -
2023-03-12 80.27 - 21.17 - - - - 161.76 -
2023-03-19 88.20 - 30.33 - - - - 144.54 -
2023-03-26 90.91 - 31.58 - - - - 144.06 -
2023-04-02 125.54 - 40.41 - - - - 212.45 -
2023-04-09 110.25 - 40.09 - - - - 182.93 -
2023-04-16 145.43 - 49.67 - - - - 262.36 -
2023-04-23 187.80 - 67.42 - - - - 311.87 -
2023-04-30 239.74 - 87.09 - - - - 406.98 -
2023-05-07 194.96 - 79.95 - - - - 307.74 -
2023-05-14 269.13 - 108.81 - - - - 426.24 -
2023-05-21 166.20 - 80.09 - - - - 245.45 -
2023-05-28 162.61 - 69.52 - - - - 268.33 -
2023-06-04 103.80 - 51.69 - - - - 152.79 -
2023-06-11 103.96 - 49.54 - - - - 170.30 -
2023-06-18 77.84 - 42.18 - - - - 110.13 -
2023-06-25 82.70 - 43.12 - - - - 130.67 -
Chat