Prediction 704

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 1 - Weekly and yearly (iid) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state MG.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 4408.60 - 4357.99 - - - - 4459.64 -
2023-06-18 3048.52 - 3007.09 - - - - 3090.36 -
2023-06-25 2349.58 - 2313.53 - - - - 2386.05 -
2023-07-02 1805.83 - 1774.46 - - - - 1837.62 -
2023-07-09 1329.56 - 1302.83 - - - - 1356.69 -
2023-07-16 1048.01 - 1024.40 - - - - 1072.03 -
2023-07-23 885.72 - 864.08 - - - - 907.75 -
2023-07-30 789.82 - 769.43 - - - - 810.61 -
2023-08-06 723.71 - 704.23 - - - - 743.59 -
2023-08-13 690.64 - 671.62 - - - - 710.06 -
2023-08-20 688.88 - 669.88 - - - - 708.27 -
2023-08-27 653.58 - 635.10 - - - - 672.46 -
2023-09-03 676.11 - 657.30 - - - - 695.32 -
2023-09-10 783.53 - 763.23 - - - - 804.24 -
2023-09-17 775.48 - 755.28 - - - - 796.07 -
2023-09-24 746.71 - 726.90 - - - - 766.91 -
2023-10-01 752.50 - 732.62 - - - - 772.78 -
2023-10-08 763.17 - 743.14 - - - - 783.60 -
2023-10-15 895.56 - 873.79 - - - - 917.72 -
2023-10-22 876.20 - 854.69 - - - - 898.12 -
2023-10-29 882.28 - 860.68 - - - - 904.27 -
2023-11-05 1008.87 - 985.71 - - - - 1032.42 -
2023-11-12 1086.38 - 1062.32 - - - - 1110.85 -
2023-11-19 1352.22 - 1325.26 - - - - 1379.60 -
2023-11-26 1508.15 - 1479.60 - - - - 1537.10 -
2023-12-03 1814.98 - 1783.52 - - - - 1846.85 -
2023-12-10 2032.59 - 1999.20 - - - - 2066.39 -
2023-12-17 2197.26 - 2162.47 - - - - 2232.47 -
2023-12-24 2595.58 - 2558.61 - - - - 2632.95 -
2023-12-31 3364.11 - 205.80 - - - - 15841.56 -
2024-01-07 4285.87 - 262.19 - - - - 20182.04 -
2024-01-14 5072.96 - 310.34 - - - - 23888.44 -
2024-01-21 5923.09 - 362.35 - - - - 27891.64 -
2024-01-28 7077.85 - 433.00 - - - - 33329.35 -
2024-02-04 8198.16 - 501.54 - - - - 38604.80 -
2024-02-11 10274.09 - 628.54 - - - - 48380.24 -
2024-02-18 11926.03 - 729.60 - - - - 56159.15 -
2024-02-25 13077.95 - 800.07 - - - - 61583.45 -
2024-03-03 14117.37 - 863.66 - - - - 66478.03 -
2024-03-10 15992.03 - 978.35 - - - - 75305.69 -
2024-03-17 16671.29 - 1019.90 - - - - 78504.26 -
2024-03-24 17260.71 - 1055.96 - - - - 81279.81 -
2024-03-31 19225.61 - 1176.17 - - - - 90532.39 -
2024-04-07 19134.67 - 1170.61 - - - - 90104.16 -
2024-04-14 17573.14 - 1075.07 - - - - 82751.02 -
2024-04-21 16905.85 - 1034.25 - - - - 79608.80 -
2024-04-28 15121.90 - 925.11 - - - - 71208.29 -
2024-05-05 13116.61 - 802.44 - - - - 61765.50 -
2024-05-12 10666.45 - 652.54 - - - - 50227.86 -
2024-05-19 8070.48 - 493.73 - - - - 38003.59 -
2024-05-26 6080.18 - 371.96 - - - - 28631.36 -
2024-06-02 4563.17 - 279.16 - - - - 21487.85 -
2024-06-09 3293.76 - 201.50 - - - - 15510.29 -
2024-06-16 2277.61 - 139.33 - - - - 10725.31 -
2024-06-23 1755.42 - 107.38 - - - - 8266.36 -
2024-06-30 1349.18 - 82.53 - - - - 6353.37 -
2024-07-07 993.34 - 60.76 - - - - 4677.76 -
2024-07-14 782.99 - 47.89 - - - - 3687.24 -
2024-07-21 661.74 - 40.48 - - - - 3116.26 -
2024-07-28 590.09 - 36.09 - - - - 2778.88 -
2024-08-04 540.70 - 33.07 - - - - 2546.30 -
2024-08-11 515.99 - 31.56 - - - - 2429.96 -
2024-08-18 514.67 - 31.48 - - - - 2423.74 -
2024-08-25 488.30 - 29.86 - - - - 2299.56 -
2024-09-01 505.14 - 30.89 - - - - 2378.84 -
2024-09-08 585.40 - 35.80 - - - - 2756.76 -
2024-09-15 579.38 - 35.44 - - - - 2728.43 -
2024-09-22 557.88 - 34.12 - - - - 2627.21 -
2024-09-29 562.21 - 34.39 - - - - 2647.59 -
Chat