Prediction 741

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Author Marcio Maciel Bastos
ADM 1 Roraima

Description:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state RR.


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 2.86 - 2.09 - - - - 3.83 -
2023-06-18 2.64 - 1.93 - - - - 3.54 -
2023-06-25 2.82 - 2.06 - - - - 3.78 -
2023-07-02 2.35 - 1.71 - - - - 3.14 -
2023-07-09 2.48 - 1.81 - - - - 3.32 -
2023-07-16 2.48 - 1.81 - - - - 3.33 -
2023-07-23 2.14 - 1.55 - - - - 2.87 -
2023-07-30 2.43 - 1.77 - - - - 3.26 -
2023-08-06 2.48 - 1.81 - - - - 3.32 -
2023-08-13 2.36 - 1.72 - - - - 3.17 -
2023-08-20 2.17 - 1.58 - - - - 2.91 -
2023-08-27 1.86 - 1.36 - - - - 2.50 -
2023-09-03 1.77 - 1.28 - - - - 2.37 -
2023-09-10 1.63 - 1.19 - - - - 2.19 -
2023-09-17 1.56 - 1.13 - - - - 2.10 -
2023-09-24 1.26 - 0.92 - - - - 1.70 -
2023-10-01 1.22 - 0.89 - - - - 1.64 -
2023-10-08 1.25 - 0.91 - - - - 1.68 -
2023-10-15 1.26 - 0.91 - - - - 1.69 -
2023-10-22 1.10 - 0.80 - - - - 1.49 -
2023-10-29 1.18 - 0.85 - - - - 1.58 -
2023-11-05 1.22 - 0.89 - - - - 1.65 -
2023-11-12 1.21 - 0.88 - - - - 1.63 -
2023-11-19 1.23 - 0.89 - - - - 1.65 -
2023-11-26 1.19 - 0.86 - - - - 1.60 -
2023-12-03 1.07 - 0.77 - - - - 1.44 -
2023-12-10 1.17 - 0.84 - - - - 1.57 -
2023-12-17 1.04 - 0.75 - - - - 1.40 -
2023-12-24 0.92 - 0.67 - - - - 1.24 -
2023-12-31 1.83 - 0.16 - - - - 7.81 -
2024-01-07 1.86 - 0.16 - - - - 7.97 -
2024-01-14 2.02 - 0.18 - - - - 8.66 -
2024-01-21 1.97 - 0.17 - - - - 8.45 -
2024-01-28 2.13 - 0.18 - - - - 9.12 -
2024-02-04 2.45 - 0.21 - - - - 10.46 -
2024-02-11 2.29 - 0.20 - - - - 9.78 -
2024-02-18 2.35 - 0.20 - - - - 10.03 -
2024-02-25 2.72 - 0.24 - - - - 11.62 -
2024-03-03 2.69 - 0.23 - - - - 11.49 -
2024-03-10 2.98 - 0.26 - - - - 12.73 -
2024-03-17 3.14 - 0.27 - - - - 13.41 -
2024-03-24 2.77 - 0.24 - - - - 11.84 -
2024-03-31 3.12 - 0.27 - - - - 13.35 -
2024-04-07 2.71 - 0.23 - - - - 11.58 -
2024-04-14 2.81 - 0.24 - - - - 12.03 -
2024-04-21 2.70 - 0.23 - - - - 11.55 -
2024-04-28 3.06 - 0.27 - - - - 13.10 -
2024-05-05 3.66 - 0.32 - - - - 15.63 -
2024-05-12 4.26 - 0.37 - - - - 18.21 -
2024-05-19 4.53 - 0.39 - - - - 19.37 -
2024-05-26 4.86 - 0.42 - - - - 20.78 -
2024-06-02 5.07 - 0.44 - - - - 21.67 -
2024-06-09 4.66 - 0.40 - - - - 19.94 -
2024-06-16 4.31 - 0.37 - - - - 18.42 -
2024-06-23 4.60 - 0.40 - - - - 19.66 -
2024-06-30 3.82 - 0.33 - - - - 16.34 -
2024-07-07 4.04 - 0.35 - - - - 17.27 -
2024-07-14 4.05 - 0.35 - - - - 17.31 -
2024-07-21 3.48 - 0.30 - - - - 14.88 -
2024-07-28 3.97 - 0.34 - - - - 16.96 -
2024-08-04 4.04 - 0.35 - - - - 17.26 -
2024-08-11 3.85 - 0.33 - - - - 16.47 -
2024-08-18 3.53 - 0.31 - - - - 15.09 -
2024-08-25 3.04 - 0.26 - - - - 12.98 -
2024-09-01 2.88 - 0.25 - - - - 12.31 -
2024-09-08 2.66 - 0.23 - - - - 11.37 -
2024-09-15 2.54 - 0.22 - - - - 10.87 -
2024-09-22 2.06 - 0.18 - - - - 8.79 -
2024-09-29 1.99 - 0.17 - - - - 8.51 -
Chat
chatbot