Prediction 746

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state MA.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 83.70 - 79.08 - - - - 88.51 -
2023-06-18 71.81 - 67.65 - - - - 76.16 -
2023-06-25 60.34 - 56.64 - - - - 64.22 -
2023-07-02 59.06 - 55.41 - - - - 62.88 -
2023-07-09 59.30 - 55.64 - - - - 63.14 -
2023-07-16 56.11 - 52.58 - - - - 59.82 -
2023-07-23 50.86 - 47.55 - - - - 54.34 -
2023-07-30 56.53 - 52.98 - - - - 60.25 -
2023-08-06 63.61 - 59.77 - - - - 67.62 -
2023-08-13 61.24 - 57.50 - - - - 65.15 -
2023-08-20 56.95 - 53.38 - - - - 60.69 -
2023-08-27 43.02 - 40.05 - - - - 46.16 -
2023-09-03 41.49 - 38.58 - - - - 44.55 -
2023-09-10 34.88 - 32.28 - - - - 37.63 -
2023-09-17 31.08 - 28.66 - - - - 33.65 -
2023-09-24 24.16 - 22.09 - - - - 26.37 -
2023-10-01 25.11 - 22.99 - - - - 27.37 -
2023-10-08 22.64 - 20.66 - - - - 24.76 -
2023-10-15 23.30 - 21.28 - - - - 25.46 -
2023-10-22 19.49 - 17.67 - - - - 21.43 -
2023-10-29 24.11 - 22.05 - - - - 26.32 -
2023-11-05 22.14 - 20.18 - - - - 24.23 -
2023-11-12 25.75 - 23.60 - - - - 28.04 -
2023-11-19 25.57 - 23.43 - - - - 27.85 -
2023-11-26 27.08 - 24.86 - - - - 29.44 -
2023-12-03 32.62 - 30.12 - - - - 35.27 -
2023-12-10 28.14 - 25.87 - - - - 30.56 -
2023-12-17 25.42 - 23.28 - - - - 27.70 -
2023-12-24 28.49 - 26.23 - - - - 30.88 -
2023-12-31 83.21 - 8.53 - - - - 336.67 -
2024-01-07 128.69 - 13.19 - - - - 520.60 -
2024-01-14 167.10 - 17.13 - - - - 675.92 -
2024-01-21 186.73 - 19.14 - - - - 755.32 -
2024-01-28 208.83 - 21.41 - - - - 844.70 -
2024-02-04 279.10 - 28.62 - - - - 1128.90 -
2024-02-11 325.00 - 33.33 - - - - 1314.51 -
2024-02-18 325.57 - 33.38 - - - - 1316.84 -
2024-02-25 382.98 - 39.27 - - - - 1548.99 -
2024-03-03 383.57 - 39.33 - - - - 1551.41 -
2024-03-10 375.04 - 38.46 - - - - 1516.90 -
2024-03-17 338.79 - 34.74 - - - - 1370.29 -
2024-03-24 338.68 - 34.73 - - - - 1369.86 -
2024-03-31 306.91 - 31.47 - - - - 1241.36 -
2024-04-07 296.43 - 30.40 - - - - 1198.99 -
2024-04-14 321.58 - 32.98 - - - - 1300.68 -
2024-04-21 296.55 - 30.41 - - - - 1199.46 -
2024-04-28 237.69 - 24.37 - - - - 961.43 -
2024-05-05 204.83 - 21.00 - - - - 828.52 -
2024-05-12 200.66 - 20.57 - - - - 811.65 -
2024-05-19 169.40 - 17.37 - - - - 685.24 -
2024-05-26 150.88 - 15.47 - - - - 610.35 -
2024-06-02 145.73 - 14.94 - - - - 589.49 -
2024-06-09 130.86 - 13.41 - - - - 529.39 -
2024-06-16 112.28 - 11.51 - - - - 454.22 -
2024-06-23 94.34 - 9.67 - - - - 381.70 -
2024-06-30 92.34 - 9.46 - - - - 373.58 -
2024-07-07 92.72 - 9.50 - - - - 375.14 -
2024-07-14 87.73 - 8.99 - - - - 354.96 -
2024-07-21 79.52 - 8.15 - - - - 321.76 -
2024-07-28 88.38 - 9.05 - - - - 357.59 -
2024-08-04 99.45 - 10.19 - - - - 402.34 -
2024-08-11 95.75 - 9.81 - - - - 387.36 -
2024-08-18 89.04 - 9.12 - - - - 360.24 -
2024-08-25 67.26 - 6.89 - - - - 272.18 -
2024-09-01 64.87 - 6.64 - - - - 262.48 -
2024-09-08 54.53 - 5.58 - - - - 220.69 -
2024-09-15 48.59 - 4.97 - - - - 196.66 -
2024-09-22 37.78 - 3.86 - - - - 152.92 -
2024-09-29 39.26 - 4.02 - - - - 158.90 -
Chat