Prediction 750

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state RN.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 199.79 - 192.92 - - - - 206.84 -
2023-06-18 183.60 - 177.20 - - - - 190.18 -
2023-06-25 159.83 - 154.12 - - - - 165.70 -
2023-07-02 158.71 - 153.03 - - - - 164.55 -
2023-07-09 153.38 - 147.85 - - - - 159.06 -
2023-07-16 142.97 - 137.75 - - - - 148.34 -
2023-07-23 126.29 - 121.56 - - - - 131.16 -
2023-07-30 119.00 - 114.48 - - - - 123.65 -
2023-08-06 115.72 - 111.30 - - - - 120.27 -
2023-08-13 97.06 - 93.20 - - - - 101.04 -
2023-08-20 84.75 - 81.26 - - - - 88.35 -
2023-08-27 71.30 - 68.22 - - - - 74.47 -
2023-09-03 65.49 - 62.60 - - - - 68.48 -
2023-09-10 58.86 - 56.17 - - - - 61.63 -
2023-09-17 52.01 - 49.55 - - - - 54.56 -
2023-09-24 43.16 - 40.99 - - - - 45.40 -
2023-10-01 43.44 - 41.27 - - - - 45.70 -
2023-10-08 42.73 - 40.58 - - - - 44.96 -
2023-10-15 42.27 - 40.14 - - - - 44.49 -
2023-10-22 36.56 - 34.62 - - - - 38.57 -
2023-10-29 33.70 - 31.86 - - - - 35.61 -
2023-11-05 37.48 - 35.51 - - - - 39.53 -
2023-11-12 37.09 - 35.14 - - - - 39.12 -
2023-11-19 37.66 - 35.69 - - - - 39.72 -
2023-11-26 39.92 - 37.87 - - - - 42.06 -
2023-12-03 37.54 - 35.57 - - - - 39.59 -
2023-12-10 37.03 - 35.08 - - - - 39.06 -
2023-12-17 34.84 - 32.96 - - - - 36.79 -
2023-12-24 33.72 - 31.91 - - - - 35.61 -
2023-12-31 121.21 - 5.31 - - - - 615.82 -
2024-01-07 137.06 - 6.00 - - - - 696.36 -
2024-01-14 168.89 - 7.40 - - - - 858.05 -
2024-01-21 205.81 - 9.02 - - - - 1045.59 -
2024-01-28 275.19 - 12.06 - - - - 1398.06 -
2024-02-04 345.69 - 15.15 - - - - 1756.23 -
2024-02-11 430.75 - 18.88 - - - - 2188.34 -
2024-02-18 464.32 - 20.35 - - - - 2358.89 -
2024-02-25 541.10 - 23.71 - - - - 2748.97 -
2024-03-03 533.50 - 23.38 - - - - 2710.36 -
2024-03-10 549.39 - 24.08 - - - - 2791.06 -
2024-03-17 516.29 - 22.63 - - - - 2622.90 -
2024-03-24 482.04 - 21.12 - - - - 2448.89 -
2024-03-31 564.27 - 24.73 - - - - 2866.67 -
2024-04-07 592.35 - 25.96 - - - - 3009.28 -
2024-04-14 588.02 - 25.77 - - - - 2987.30 -
2024-04-21 575.97 - 25.24 - - - - 2926.10 -
2024-04-28 588.21 - 25.78 - - - - 2988.28 -
2024-05-05 564.05 - 24.72 - - - - 2865.55 -
2024-05-12 584.01 - 25.59 - - - - 2966.94 -
2024-05-19 529.10 - 23.19 - - - - 2687.98 -
2024-05-26 496.38 - 21.75 - - - - 2521.76 -
2024-06-02 475.35 - 20.83 - - - - 2414.92 -
2024-06-09 424.56 - 18.60 - - - - 2156.89 -
2024-06-16 390.16 - 17.10 - - - - 1982.15 -
2024-06-23 339.64 - 14.88 - - - - 1725.50 -
2024-06-30 337.26 - 14.78 - - - - 1713.42 -
2024-07-07 325.93 - 14.28 - - - - 1655.86 -
2024-07-14 303.82 - 13.31 - - - - 1543.51 -
2024-07-21 268.37 - 11.76 - - - - 1363.45 -
2024-07-28 252.87 - 11.08 - - - - 1284.69 -
2024-08-04 245.91 - 10.78 - - - - 1249.33 -
2024-08-11 206.25 - 9.04 - - - - 1047.86 -
2024-08-18 180.10 - 7.89 - - - - 915.02 -
2024-08-25 151.51 - 6.64 - - - - 769.76 -
2024-09-01 139.17 - 6.10 - - - - 707.05 -
2024-09-08 125.07 - 5.48 - - - - 635.43 -
2024-09-15 110.53 - 4.84 - - - - 561.57 -
2024-09-22 91.71 - 4.02 - - - - 465.94 -
2024-09-29 92.31 - 4.04 - - - - 469.01 -
Chat