Prediction 751

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state SE.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 74.91 - 69.88 - - - - 80.20 -
2023-06-18 72.75 - 67.83 - - - - 77.92 -
2023-06-25 76.13 - 71.03 - - - - 81.49 -
2023-07-02 87.33 - 81.64 - - - - 93.31 -
2023-07-09 82.45 - 77.02 - - - - 88.16 -
2023-07-16 78.45 - 73.23 - - - - 83.94 -
2023-07-23 81.71 - 76.31 - - - - 87.38 -
2023-07-30 76.64 - 71.52 - - - - 82.03 -
2023-08-06 67.82 - 63.16 - - - - 72.72 -
2023-08-13 65.75 - 61.21 - - - - 70.54 -
2023-08-20 59.57 - 55.37 - - - - 64.01 -
2023-08-27 52.51 - 48.68 - - - - 56.55 -
2023-09-03 56.91 - 52.85 - - - - 61.20 -
2023-09-10 58.83 - 54.67 - - - - 63.23 -
2023-09-17 58.10 - 53.97 - - - - 62.46 -
2023-09-24 47.64 - 44.08 - - - - 51.40 -
2023-10-01 47.53 - 43.99 - - - - 51.28 -
2023-10-08 41.43 - 38.23 - - - - 44.82 -
2023-10-15 41.27 - 38.08 - - - - 44.65 -
2023-10-22 40.51 - 37.36 - - - - 43.84 -
2023-10-29 45.90 - 42.45 - - - - 49.55 -
2023-11-05 53.32 - 49.46 - - - - 57.42 -
2023-11-12 49.37 - 45.71 - - - - 53.23 -
2023-11-19 58.16 - 54.02 - - - - 62.53 -
2023-11-26 53.77 - 49.89 - - - - 57.89 -
2023-12-03 44.77 - 41.38 - - - - 48.35 -
2023-12-10 41.39 - 38.19 - - - - 44.78 -
2023-12-17 30.62 - 28.05 - - - - 33.35 -
2023-12-24 26.62 - 24.30 - - - - 29.07 -
2023-12-31 100.76 - 2.55 - - - - 560.24 -
2024-01-07 98.11 - 2.48 - - - - 545.50 -
2024-01-14 108.75 - 2.75 - - - - 604.66 -
2024-01-21 128.19 - 3.25 - - - - 712.76 -
2024-01-28 134.83 - 3.41 - - - - 749.65 -
2024-02-04 162.61 - 4.12 - - - - 904.11 -
2024-02-11 161.27 - 4.08 - - - - 896.64 -
2024-02-18 177.57 - 4.50 - - - - 987.28 -
2024-02-25 181.76 - 4.60 - - - - 1010.53 -
2024-03-03 170.38 - 4.31 - - - - 947.27 -
2024-03-10 195.93 - 4.96 - - - - 1089.29 -
2024-03-17 200.39 - 5.08 - - - - 1114.10 -
2024-03-24 195.26 - 4.95 - - - - 1085.58 -
2024-03-31 224.22 - 5.68 - - - - 1246.61 -
2024-04-07 228.53 - 5.79 - - - - 1270.53 -
2024-04-14 207.04 - 5.24 - - - - 1151.10 -
2024-04-21 182.41 - 4.62 - - - - 1014.16 -
2024-04-28 215.18 - 5.45 - - - - 1196.34 -
2024-05-05 215.30 - 5.45 - - - - 1197.02 -
2024-05-12 223.58 - 5.66 - - - - 1243.04 -
2024-05-19 214.01 - 5.42 - - - - 1189.86 -
2024-05-26 215.56 - 5.46 - - - - 1198.44 -
2024-06-02 212.44 - 5.38 - - - - 1181.12 -
2024-06-09 199.15 - 5.04 - - - - 1107.26 -
2024-06-16 193.40 - 4.90 - - - - 1075.27 -
2024-06-23 202.39 - 5.13 - - - - 1125.25 -
2024-06-30 232.17 - 5.88 - - - - 1290.81 -
2024-07-07 219.20 - 5.55 - - - - 1218.71 -
2024-07-14 208.57 - 5.28 - - - - 1159.59 -
2024-07-21 217.22 - 5.50 - - - - 1207.72 -
2024-07-28 203.76 - 5.16 - - - - 1132.85 -
2024-08-04 180.30 - 4.57 - - - - 1002.42 -
2024-08-11 174.80 - 4.43 - - - - 971.87 -
2024-08-18 158.38 - 4.01 - - - - 880.57 -
2024-08-25 139.59 - 3.53 - - - - 776.15 -
2024-09-01 151.31 - 3.83 - - - - 841.26 -
2024-09-08 156.41 - 3.96 - - - - 869.62 -
2024-09-15 154.46 - 3.91 - - - - 858.80 -
2024-09-22 126.65 - 3.21 - - - - 704.19 -
2024-09-29 126.36 - 3.20 - - - - 702.59 -
Chat