Prediction 754

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state MS.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 438.98 - 425.69 - - - - 452.57 -
2023-06-18 370.57 - 358.48 - - - - 382.96 -
2023-06-25 302.31 - 291.51 - - - - 313.39 -
2023-07-02 241.47 - 231.93 - - - - 251.29 -
2023-07-09 198.04 - 189.49 - - - - 206.88 -
2023-07-16 173.50 - 165.54 - - - - 181.73 -
2023-07-23 153.59 - 146.15 - - - - 161.31 -
2023-07-30 153.17 - 145.74 - - - - 160.88 -
2023-08-06 135.14 - 128.20 - - - - 142.36 -
2023-08-13 132.92 - 126.04 - - - - 140.07 -
2023-08-20 123.20 - 116.60 - - - - 130.07 -
2023-08-27 128.94 - 122.17 - - - - 135.97 -
2023-09-03 127.51 - 120.78 - - - - 134.50 -
2023-09-10 139.01 - 131.96 - - - - 146.33 -
2023-09-17 136.78 - 129.79 - - - - 144.04 -
2023-09-24 144.82 - 137.62 - - - - 152.31 -
2023-10-01 145.14 - 137.92 - - - - 152.63 -
2023-10-08 146.81 - 139.54 - - - - 154.34 -
2023-10-15 173.74 - 165.78 - - - - 181.98 -
2023-10-22 193.24 - 184.80 - - - - 201.96 -
2023-10-29 221.03 - 211.95 - - - - 230.40 -
2023-11-05 277.41 - 267.12 - - - - 288.00 -
2023-11-12 336.56 - 325.10 - - - - 348.32 -
2023-11-19 443.55 - 430.18 - - - - 457.23 -
2023-11-26 534.13 - 519.27 - - - - 549.30 -
2023-12-03 597.57 - 581.73 - - - - 613.74 -
2023-12-10 641.20 - 624.69 - - - - 658.02 -
2023-12-17 565.77 - 550.41 - - - - 581.44 -
2023-12-24 668.27 - 652.09 - - - - 684.74 -
2023-12-31 3596.51 - 80.27 - - - - 20306.13 -
2024-01-07 4627.76 - 103.29 - - - - 26128.60 -
2024-01-14 5744.20 - 128.21 - - - - 32432.02 -
2024-01-21 6680.29 - 149.11 - - - - 37717.20 -
2024-01-28 7048.49 - 157.33 - - - - 39796.05 -
2024-02-04 6985.92 - 155.93 - - - - 39442.77 -
2024-02-11 7052.20 - 157.41 - - - - 39817.01 -
2024-02-18 6851.10 - 152.92 - - - - 38681.56 -
2024-02-25 7165.02 - 159.93 - - - - 40453.99 -
2024-03-03 7231.61 - 161.41 - - - - 40829.91 -
2024-03-10 7296.35 - 162.86 - - - - 41195.44 -
2024-03-17 6919.06 - 154.44 - - - - 39065.29 -
2024-03-24 6432.99 - 143.59 - - - - 36320.90 -
2024-03-31 6117.38 - 136.54 - - - - 34538.97 -
2024-04-07 5960.90 - 133.05 - - - - 33655.48 -
2024-04-14 5354.23 - 119.51 - - - - 30230.21 -
2024-04-21 4734.57 - 105.68 - - - - 26731.64 -
2024-04-28 4411.54 - 98.47 - - - - 24907.79 -
2024-05-05 3684.06 - 82.23 - - - - 20800.47 -
2024-05-12 2858.80 - 63.81 - - - - 16141.05 -
2024-05-19 2137.44 - 47.70 - - - - 12068.21 -
2024-05-26 1761.23 - 39.31 - - - - 9944.17 -
2024-06-02 1457.54 - 32.53 - - - - 8229.53 -
2024-06-09 1236.44 - 27.59 - - - - 6981.22 -
2024-06-16 1043.76 - 23.29 - - - - 5893.34 -
2024-06-23 851.49 - 19.00 - - - - 4807.76 -
2024-06-30 680.13 - 15.17 - - - - 3840.25 -
2024-07-07 557.82 - 12.44 - - - - 3149.69 -
2024-07-14 488.67 - 10.90 - - - - 2759.31 -
2024-07-21 432.62 - 9.65 - - - - 2442.81 -
2024-07-28 431.42 - 9.62 - - - - 2436.05 -
2024-08-04 380.65 - 8.49 - - - - 2149.41 -
2024-08-11 374.39 - 8.35 - - - - 2114.06 -
2024-08-18 347.02 - 7.74 - - - - 1959.50 -
2024-08-25 363.16 - 8.10 - - - - 2050.67 -
2024-09-01 359.14 - 8.01 - - - - 2027.95 -
2024-09-08 391.54 - 8.73 - - - - 2210.90 -
2024-09-15 385.26 - 8.59 - - - - 2175.41 -
2024-09-22 407.91 - 9.10 - - - - 2303.33 -
2024-09-29 408.80 - 9.12 - - - - 2308.33 -
Chat