Prediction 758

Dengue Sprint2425 R Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Modelo Model 2 - Weekly and yearly (rw1) components
Autor Marcio Maciel Bastos

Descrição:

This upload represents the epidemic prediction for validation test 2 in the state RJ.


Mostrar Tabela
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-06-11 582.39 - 571.61 - - - - 593.32 -
2023-06-18 457.00 - 447.86 - - - - 466.27 -
2023-06-25 373.19 - 365.19 - - - - 381.32 -
2023-07-02 319.01 - 311.77 - - - - 326.36 -
2023-07-09 243.34 - 237.22 - - - - 249.56 -
2023-07-16 204.70 - 199.20 - - - - 210.31 -
2023-07-23 170.13 - 165.19 - - - - 175.16 -
2023-07-30 165.17 - 160.32 - - - - 170.12 -
2023-08-06 158.16 - 153.44 - - - - 162.99 -
2023-08-13 142.44 - 137.99 - - - - 146.98 -
2023-08-20 127.72 - 123.55 - - - - 132.00 -
2023-08-27 115.14 - 111.20 - - - - 119.17 -
2023-09-03 101.49 - 97.83 - - - - 105.25 -
2023-09-10 101.54 - 97.88 - - - - 105.30 -
2023-09-17 96.28 - 92.73 - - - - 99.93 -
2023-09-24 92.38 - 88.91 - - - - 95.94 -
2023-10-01 92.06 - 88.60 - - - - 95.62 -
2023-10-08 93.79 - 90.29 - - - - 97.39 -
2023-10-15 100.02 - 96.39 - - - - 103.75 -
2023-10-22 102.01 - 98.34 - - - - 105.78 -
2023-10-29 109.45 - 105.63 - - - - 113.37 -
2023-11-05 121.61 - 117.56 - - - - 125.77 -
2023-11-12 128.31 - 124.12 - - - - 132.60 -
2023-11-19 157.31 - 152.60 - - - - 162.13 -
2023-11-26 185.09 - 179.90 - - - - 190.38 -
2023-12-03 237.80 - 231.78 - - - - 243.94 -
2023-12-10 261.47 - 255.08 - - - - 267.97 -
2023-12-17 241.02 - 234.94 - - - - 247.21 -
2023-12-24 289.36 - 282.60 - - - - 296.24 -
2023-12-31 1372.79 - 27.33 - - - - 7843.27 -
2024-01-07 1518.26 - 30.22 - - - - 8674.44 -
2024-01-14 1767.60 - 35.19 - - - - 10098.97 -
2024-01-21 1937.75 - 38.57 - - - - 11071.13 -
2024-01-28 2079.61 - 41.40 - - - - 11881.63 -
2024-02-04 2348.55 - 46.75 - - - - 13418.13 -
2024-02-11 2721.15 - 54.17 - - - - 15546.94 -
2024-02-18 3279.50 - 65.29 - - - - 18736.97 -
2024-02-25 3818.40 - 76.01 - - - - 21815.90 -
2024-03-03 4287.42 - 85.35 - - - - 24495.56 -
2024-03-10 5054.05 - 100.61 - - - - 28875.61 -
2024-03-17 5467.28 - 108.84 - - - - 31236.52 -
2024-03-24 5557.88 - 110.64 - - - - 31754.17 -
2024-03-31 6256.97 - 124.56 - - - - 35748.30 -
2024-04-07 6466.81 - 128.74 - - - - 36947.17 -
2024-04-14 5993.14 - 119.31 - - - - 34240.94 -
2024-04-21 5681.71 - 113.11 - - - - 32461.66 -
2024-04-28 5198.19 - 103.48 - - - - 29699.12 -
2024-05-05 4962.00 - 98.78 - - - - 28349.69 -
2024-05-12 4205.70 - 83.72 - - - - 24028.65 -
2024-05-19 3407.77 - 67.84 - - - - 19469.85 -
2024-05-26 2715.04 - 54.05 - - - - 15512.04 -
2024-06-02 2129.10 - 42.38 - - - - 12164.38 -
2024-06-09 1725.66 - 34.35 - - - - 9859.39 -
2024-06-16 1354.11 - 26.96 - - - - 7736.58 -
2024-06-23 1105.79 - 22.01 - - - - 6317.81 -
2024-06-30 945.24 - 18.82 - - - - 5400.54 -
2024-07-07 721.02 - 14.35 - - - - 4119.51 -
2024-07-14 606.54 - 12.07 - - - - 3465.44 -
2024-07-21 504.09 - 10.03 - - - - 2880.14 -
2024-07-28 489.41 - 9.74 - - - - 2796.23 -
2024-08-04 468.64 - 9.33 - - - - 2677.61 -
2024-08-11 422.05 - 8.40 - - - - 2411.38 -
2024-08-18 378.44 - 7.53 - - - - 2162.25 -
2024-08-25 341.16 - 6.79 - - - - 1949.22 -
2024-09-01 300.72 - 5.98 - - - - 1718.22 -
2024-09-08 300.86 - 5.99 - - - - 1719.01 -
2024-09-15 285.29 - 5.68 - - - - 1630.05 -
2024-09-22 273.72 - 5.45 - - - - 1563.91 -
2024-09-29 272.78 - 5.43 - - - - 1558.58 -
Chat